Solicitudes de Repetidores fuera del Aire
Saludos a la Comunidad de usuarios de Repetidores de Puerto Rico e Islas Vírgenes en este formulario usted podrá ayudarnos a notificar si un repetidor se encuentra fuera del aire OFF AIR. Es confidencial y seguro porque nunca se pedira ninguna información de usted. El PRVIVFC verificará en forma confidencial si la información que nos proveen es cierta. Llene los campos a continuación.
En esta sección es dedicada a la comunidad de usuarios que usan los diferentes repetidores de Puerto Rico e Islas Vírgenes con el fin de informar en forma voluntaria si algún repetidor está fuera del aire (OFF AIR) para que el PRVIVFC pueda verificar si la información suministrada es cierta. No se requiere ninguna información personal de la persona que informa sobre algún repetidor que no tenga actividad en el aire. La información recopilada es estrictamente confidencial. En el enlace usted llenará un formulario sencillo y rápido para poderlo enviarnos a la entidad coordinadora para que verifique si la información es válida.
La importancia de esta iniciativa es:
- Es mantener los repetidores que estén en el aire (ON AIR).
- Poder dar seguimiento a el repetidor fuera del aire.
- Actualizar el databases del PRVIVFC.
- Actualizar la tabla de repetidores.
El PRVIVFC le agradece su cooperación para mantener todos los repetidores que estén en el aire.
Nota: Este formulario está constituido como lo establece la guía operacional del PRVIVFC.
| FECHA / HORA | FRECUENCIA A VERIFICAR DEL REPETIDOR | SU LOCALIZACIÓN SEGÚN LA TABLA DEL PR/VI VFC INC. | TIPO DE REPETIDOR | TIEMPO APROXIMADO QUE EL REPETIDOR ESTA FUERA DEL AIRE | ¿QUE TIPO DE RADIO USÓ PARA VERIFICAR? | ACCIONES TOMADAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13/2021 11:11:47 | 147.390 | SAN JUAN | ANÁLOGO | UN AÑO O MÁS | YAESU 5100 | Se envió carta por correo regular para saber el estatus, el trustee respondió y coloco la frecuencia en el aire. |
| 7/13/2021 11:11:01 | 145.290 | JAYUYA | ANÁLOGO | UN AÑO O MÁS | ICOM 2410 H | Se conversó con NP4A y entregó la frecuencia para el PRVIVFC. |
| 8/21/2021 19:24:35 | 146.690 | RIO GRANDE | ANÁLOGO | 6 MESES O MÁS | ICOM 7100 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 8/21/2021 19:25:42 | 146.990 | FAJARDO | ANÁLOGO | 6 MESES O MÁS | YAESU FT 8800R | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 5/31/2022 13:04:51 | 147.070 | Maricao | ANÁLOGO | 1 MES | 991A YAESU | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 5/31/2022 13:05:53 | 448.625 | Lares | ANÁLOGO | 3 MESES | FT 991A | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 5/31/2022 13:11:30 | 147.130 | Maricao | ANÁLOGO | 2 MESES | FT 991A | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 10/28/2022 21:37:45 | 147.130 446.675 448.650 448.675 | Maricao e Isabela | ANÁLOGO, DIGITAL - DMR | 1 MES | Anyone 575 UV | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 11/2/2022 8:46:37 | 145.310 | Bayamón | ANÁLOGO | 2 MESES | Icom FT 8900 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 11/8/2022 18:04:19 | 145.270 | TOA BAJA | ANÁLOGO | 1 MES | YAESU TF 8800 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 1/15/2023 18:44:01 | 147.030 | AGUADA | ANÁLOGO | 2 MESES | ICOM 2730 A | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 1/16/2023 10:59:44 | 147.230 | AGUADA | ANÁLOGO | 1 MES | YAESU FT 991 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 2/23/2023 14:28:44 | 147.030 | AGUADA | ANÁLOGO | 2 MESES | YAESU FT 400 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 1/3/2024 22:51:55 | 147.210 Y 449.800 MHz | JAYUYA NORTE CENTRAL | ANÁLOGO | 1 MES | YAESU FT 8900R | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 2/8/2024 13:21:26 | 147.210 mhz | Jayuya-Norte | ANÁLOGO | 3 MESES | FT - 2980R/E 80 Watts | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 2/16/2024 13:27:51 | 147.210 | Jayuya Norte "Cerro Puntas" | ANÁLOGO, DIGITAL - FUSION | 6 MESES O MÁS, UN AÑO O MÁS | Yaesu ftm- 400dr | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 2/16/2024 13:29:21 | 147.210 | Jayuya cerro punta | ANÁLOGO | 6 MESES O MÁS | Icom ic 2730a | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 2/16/2024 13:30:44 | 147.210 | Jayuya cerro punta | ANÁLOGO | 3 MESES | Kenwood tm d700 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 2/28/2024 21:47:00 | 146.690,448.250,224.240 | Rio Grande | ANÁLOGO | 2 MESES | Kenwood,spectrum | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 5/8/2024 12:01:04 | 147.090 MHz | CAYEY | ANÁLOGO | 2 MESES | ICOM 5100 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 7/23/2024 20:48:02 | 447.400 | isabela | ANÁLOGO | 1 MES | 70cm | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 10/26/2024 17:15:34 | 449.650 MHz | Bayamon | ANÁLOGO | 3 MESES | Yaesu Ft 991A | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 11/1/2024 20:14:37 | 400.100 MHz | Jayuya | ANÁLOGO | 2 MESES | Icom 5100D | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 5/16/2025 7:26:04 | 145.290 | PRVI-VFC | ANÁLOGO | UN AÑO O MÁS | ftm-500d | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 5/16/2025 7:28:41 | 146.630 | no aparece en el listado | ANÁLOGO | UN AÑO O MÁS | FTM-500d | Estas frecuencias son exclusivas para Islas Vírgenes. |
| 5/16/2025 7:30:15 | 146.910 | no aparece en el listado | ANÁLOGO | UN AÑO O MÁS | FTM 500d | Estas frecuencias son exclusivas para Islas Vírgenes. |
| 5/16/2025 7:33:08 | 146.970 | no aparece en el listado | ANÁLOGO | UN AÑO O MÁS | FTM-500d | Estas frecuencias son exclusivas para Islas Vírgenes. |
| 7/8/2025 21:18:15 | 147.390 MHz | SAN JUAN | ANÁLOGO | 2 MESES | ICOM 5100 | Se envió 4 correos electrónicos y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 8/14/2025 18:18:16 | 147.210 | Yauco | ANÁLOGO | 1 MES | yaesu ftm 510 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 8/14/2025 18:43:19 | 145.290 | VEGA ALTA | ANÁLOGO, DIGITAL - FUSION | UN AÑO O MÁS | ftm 500 | El repetidor se cotejo y está en el aire. |
| 8/14/2025 18:45:10 | 146.630 | no aparece | ANÁLOGO, DIGITAL - FUSION | UN AÑO O MÁS | ftm 500 | Estas frecuencias son exclusivas para Islas Vírgenes. |
| 8/14/2025 18:46:51 | 146.910 | no aparece | ANÁLOGO, DIGITAL - FUSION | UN AÑO O MÁS | ftm 500 | Estas frecuencias son exclusivas para Islas Vírgenes. |
| 8/14/2025 18:49:08 | 146.970 | no aparece | ANÁLOGO, DIGITAL - FUSION | UN AÑO O MÁS | ftm 500 | Estas frecuencias son exclusivas para Islas Vírgenes. |
| 27/10/2025 11:45:23 | 147.390 MHz | SAN JUAN | ANÁLOGO | 3 MESES | ICOM 2730 | Se envió 4 correos electrónicos y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y se le dio tiempo razonable pero se descoordinó y se recoordinó siguiendo los turnos de 2 metros. |
| 10/30/2025 8:15:23 | 440.950 MHz | Arecibo | ANÁLOGO | 1 MES | Yaesu FT 400 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 12/10/2025 22:15:52 | 145.390 MHz | OESTE | ANÁLOGO, DIGITAL - FUSION | 1 MES | FTM-500 | Se envió correo electrónico y se activó el protocolo según la guia operacional. |
| 1/24/2026 12:56:42 | 146.610 MHz | Vega Alta | ANÁLOGO | 1 MES | Yaesu 8800 | Se envió correo electrónico y el trustee respondió se activó el protocolo de la guía operacional y lo coloco en el aire. |
| 3/24/2026 19:07:36 | 145.390 MHz | Jayuya | ANÁLOGO | 3 MESES | TYT 7800 | Se envió correo electrónico no respondió y se envió una carta por correo regular siguiendo protocolos de la guía operacional e indico reparacion de equipo. |
