Solicitudes de Repetidores a usarse en una Emergencia
Este formulario tiene el propósito de recopilar la información necesaria en forma voluntaria aquellos repetidores que con la autorización del trustee puedan usarse en caso de alguna emergencia emitida por las agencias correspondientes del gobierno de nuestra Isla de Puerto Rico. Es importante que los repetidores tengan respaldo de emergencia como generador portátil, baterías y sistemas de energía renovable. La Comunidad de radioaficionados va estar agradecida por permitir el uso de su sistema para trabajar cualquier tipo de emergencia. El propósito de esta iniciativa es para que los diferentes grupos de radioaficionados que trabajan las diferentes emergencias puedan tener un banco de repetidores disponibles y para cuando el gobierno active a los radioaficionados tengan una idea de que repetidores puedan usar. Se preparan un listado especial que indique la información suministrada voluntariamente por los trustee.
Esta iniciativa el PRVIVFC la acoge por acercamientos de organizaciones de emergencias y de compañeros trustees dispuestos a poner su(s) repetidor(es) para trabajar las diferentes emergencias que puedan surgir en nuestro país.
| FECHA / HORA | CALLSIGN (INDICATIVOS) | INDIQUE LA(S) FRECUENCIA(S) REPETIDORA(S) A USARSE EN CASO DE EMERGENCIA | INDIQUE EL TIPO DE RESPALDO QUE USTED TIENE EN SU(S) REPETIDOR(ES) | USTED AUTORIZA EN FORMA VOLUNTARIA EL USO DE SU(S) REPETIDOR(ES) A LOS RADIOAFICIONADOS LICENCIADOS EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA EMITIDA POR EL GOBIERNO. | USTED AUTORIZA AL PR/VI VFC INC. PUBLIQUE EN SU PÁGINA LA INFORMACIÓN DE SU(S) REPETIDOR(ES) EN UNA TABLA DISPONIBLE EN CASO DE DECLARACION DE EMERGENCIA EMITIDA POR LAS AGENCIAS CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/7/2021 12:25:10 | WP4JSJ | 447.300 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/7/2021 17:09:53 | KP4IN | 446.500 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/7/2021 11:13:23 | NP4JN | 224.820 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/7/2021 11:16:40 | KP4MSR | 447.550 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/7/2021 13:28:09 | WP4J | 145.210 7 LA CADENA DEL BACALAO EN TOTAL Y SUS AFILIACIONES | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/7/2021 18:14:27 | KP4IA | 145.370 MHz (-600) sin tono | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/7/2021 11:58:14 | KP4FHT | 449.175 | BANCO DE BATERIAS, ENERGIA RENOVABLE SOLAR, ENERGIA RENOVABLE DE VIENTO (MOLINO DE VIENTO) | SI | SI |
| 6/7/2021 12:16:32 | KP4CAR | 147.210 449.800 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/8/2021 0:49:24 | KP4ZZ | 440.125 / 440.175 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/8/2021 9:02:17 | WP3JJ -KP4ECO | 446.525 / 440.750 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/10/2021 14:39:32 | WP4LCS | 446.575 TONO 67 | ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/7/2021 18:12:28 | wp3of | 447.575MHz, 449.025MHz(2), 440.225MHz, 146.870MHz | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/7/2021 16:07:35 | NP3H | 448.250 MHZ,146.690 MHZ,146.990 | BANCO DE BATERIAS, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/7/2021 17:13:40 | KP4FRA | 448.400, 145110, 146.830 y 146.930 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/7/2021 16:32:15 | Kp4hl | 448.4625-449.9125 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/7/2021 11:17:13 | KP3CR | 448.625 tono 94.8 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/9/2021 15:50:37 | NP4PS | 449.400 | BANCO DE BATERIAS, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/10/2021 17:08:58 | KP3BR | N/A | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | NO | NO |
| 6/17/2021 20:52:51 | KP4CRN | 440.975 - 446.175 MHz | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/7/2021 12:51:13 | WP4RNQ | 446.200 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 7/2/2021 13:18:37 | Kp4mrc | 446.300 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 8/24/2021 12:57:51 | KP4AMV | 145.150 Mhz | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/29/2022 8:35:26 | Np3kq | 449.125 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 5/4/2023 11:39:54 | KP4CAR | 147.210 y 449.800 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 5/4/2023 11:40:38 | KP4F | 147.130 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/4/2023 11:41:03 | KP4IA | 145.370 (-600) sin tono | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 5/4/2023 11:48:44 | WP3L | 447.175 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/4/2023 12:35:04 | NP4PC | 448.650 | BANCO DE BATERIAS, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/4/2023 12:53:48 | KP4ASD | 449.150 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 5/4/2023 13:41:47 | WP4KEY | 440.600 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/4/2023 19:47:01 | NP3MR | 449.675 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/4/2023 20:45:38 | Kp4kji | 448.200 MHz | BANCO DE BATERIAS, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/4/2023 20:49:39 | Kp4kji | 145.170 | BANCO DE BATERIAS, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/5/2023 7:48:38 | KP3AB | 145.19 145.35 146.73 146.77 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 5/5/2023 9:32:10 | NP4JN | 224.820 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 5/8/2023 7:45:10 | WP4KY | 447.025 | BANCO DE BATERIAS | SI | SI |
| 5/13/2023 11:14:29 | Kp4lcs | 446.575 | ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/19/2023 8:46:08 | KP4ZZ | 147.110 / 224.560 / 224.940 / 440.125 / 440.175 / 927.100 / 927.625 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/20/2023 12:22:16 | KP4PUA | 446.875 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 7/3/2023 22:32:43 | WP4JOT | 446.700 MHz OFFSET -5 | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 9/14/2023 1:55:39 | kp4lcs | 147.030 446.575 | ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 9/15/2023 19:59:48 | NP4NC | 446.150 | ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 9/15/2023 20:01:30 | NP4NN | 440.500 | ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 9/15/2023 20:02:43 | KP4BQN | 224.420 | BANCO DE BATERIAS | SI | SI |
| 6/1/2024 16:49:22 | WP3YQ | 446.950 Tono 225.7 224.380 Tono 123.0 meter | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/2/2024 12:18:30 | kq4hac | 446.675 | ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 6/2/2024 13:07:43 | KP4AMV | 145.150 - 448.800 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 6/5/2024 8:04:40 | KP4PDU | 445.150 MHz | GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
| 1/26/2025 9:27:21 | NW4A | 440.325 & 446.125 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL | SI | SI |
| 10/27/2025 18:53:23 | WP4-SIT | 145.130 | BANCO DE BATERIAS, GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, ENERGIA RENOVABLE SOLAR | SI | SI |
