Nuestra Comunidad de Trustees del PRVIVFC
LISTADO DE TRUSTEES CON SUS FRECUENCIAS COORDINADAS
| Num Trustees | Trustee Responsable | Frecuencia(s) Coordinada(s) | Cantidad de repetidor(es) por trustee |
|---|---|---|---|
| 1 | K9VV | 448.175 | 1 |
| 2 | KH2RU | 447.825 | 1 |
| 3 | KP2O | 146.810 - 448.600 | 2 |
| 4 | KP2RH | 449.275 | 1 |
| 5 | KP2T | 146.970 | 1 |
| 6 | KP3AB | 145.190 - 145.350 - 146.730 - 146.770 | 4 |
| 7 | KP3AV | 448.275 - 448.900 - 449.200 | 3 |
| 9 | KP3I | 147.330 - 448.525 | 2 |
| 10 | KP3IV | 448.950 | 1 |
| 11 | KP3JD | 146.710 - 449.250 | 2 |
| 12 | KP3JE | 446.425 - 449.625 | 2 |
| 13 | KP4AMV | 145.150 - 448.800 | 2 |
| 14 | KP4AOB | 447.950 | 1 |
| 15 | KP4ARA (WP4KEY) | 440.600 | 1 |
| 16 | KP4ARN | 146.790 | 1 |
| 17 | KP4ASD | 449.150 - 449.850 - 927.9875 | 3 |
| 18 | KP4AZH | 446.850 | 1 |
| 19 | KP4BOL (KP4AE) | 145.430 | 1 |
| 20 | KP4BQN (NP4NC) | 224.420 | 1 |
| 21 | KP4BW | 440.925 | 1 |
| 22 | KP4CAR | 147.210 - 449.800 | 2 |
| 23 | KP4CRN | 440.975 - 446.175 | 2 |
| 24 | KP4DH | 146.670 - 447.350 | 2 |
| 25 | KP4DMD | 224.400 | 2 |
| 26 | KP4EC | 147.070 | 1 |
| 27 | KP4EW | 447.200 | 1 |
| 28 | KP4EOP | 447.425 - 448.150 | 2 |
| 29 | NP3F | 449.175 | 1 |
| 30 | KP4FM | 440.275 | 1 |
| 31 | KP4FRA (KP4QI) | 146.830 - 146.930 - 448.400 | 3 |
| 32 | KP4FRE | 447.525 | 1 |
| 33 | KP4GX | 447.475 - 448.725 | 2 |
| 34 | KP4HL | 448.100 - 449.700 | 2 |
| 35 | KP4IA | 145.370 | 1 |
| 36 | KP4ID | 147.090 | 1 |
| 37 | KP4IGI | 440.800 | 1 |
| 38 | KP4ILG | 224.260 - 449.600 | 2 |
| 39 | KP4ILO | 146.750 | 1 |
| 40 | KP4IN | 446.550 | 1 |
| 41 | KP4JEA | 224.320 - 440.450 | 2 |
| 42 | KP4JMT | 447.650 - 448.675 | 2 |
| 43 | KP4JRA | 224.060 - 440.700 | 2 |
| 44 | KP4JUZ | 440.675 | 1 |
| 45 | KP4KGZ | 447.150 - 927.200 - 927.750 | 3 |
| 46 | KP4KJI | 145.170 - 448.200 | 2 |
| 47 | KP4KSL | 449.650 | 1 |
| 48 | KP4LBA | 440.825 - 447.100 - 449.500 | 3 |
| 49 | KP4LCS | 147.030 | 1 |
| 50 | KP4LP | 145.490 - 447.250 | 2 |
| 51 | KP4LRL | 449.875 | 1 |
| 52 | KP4LUW | 448.450 | 1 |
| 53 | KP4MCR | 146.890 - 147.190 - 447.625 | 3 |
| 54 | KP4MSR | 446.625 - 447.550 | 2 |
| 55 | KP4MTG | 448.050 | 1 |
| 56 | KP4NCF | 448.875 | 1 |
| 57 | KP4NIN | 448.375 - 449.775 | 1 |
| 58 | KP4NU | 447.500 | 1 |
| 59 | KP4NR | 449.300 | 2 |
| 60 | KP4NZE | 449.325 | 1 |
| 61 | KP4OG | 145.390 | 1 |
| 62 | KP4PDU | 445.150 | 1 |
| 63 | KP4PH | 449.450 | 1 |
| 64 | KP4PNP | 446.600 | 1 |
| 65 | KP4POX | 449.950 | 1 |
| 66 | KP4PSA | 449.375 | 1 |
| 67 | KP4PUA | 446.875 | 1 |
| 68 | KP4QI | 145.110 - 446.900 | 2 |
| 69 | KP4QW | 147.370 | 1 |
| 70 | KP4RF | 145.410 | 1 |
| 71 | KP4ROS | 224.600 | 1 |
| 72 | KP4SE | 147.290 -448.975 | 2 |
| 73 | KP4ST | 147.350 | 1 |
| 74 | KP4U | 447.400 | 1 |
| 75 | KP4VY | 449.225 | 1 |
| 76 | KP4ZZ | 147.110 - 224.560 - 224.940 - 440.125 - 440.175 - 927.100 - 927.625 | 7 |
| 77 | KQ4HAC | 446.675 | 1 |
| 78 | NP2GO | 146.950 - 447.450 | 2 |
| 79 | NP3A | 440.050 - 447.075 | 2 |
| 80 | NP3AB | 145.470 | 1 |
| 81 | NP3CB | 145.250 | 1 |
| 82 | NP3EC | 146.850 | 1 |
| 83 | NP3EM | 147.310 - 448.775 - 449.750 | 3 |
| 84 | NP3H | 146.690 - 146.990 - 224.240 - 448.250 | 4 |
| 85 | NP3KQ | 449.125 - 449.825 | 2 |
| 86 | NP3MJ | 446.475 | 1 |
| 87 | NP3MR | 147.270 - 224.980 - 449.675 | 3 |
| 88 | NP3O | 224.880 | 1 |
| 89 | NP3RK | 145.450 - 449.900 | 2 |
| 90 | NP3WP | 449.550 | 1 |
| 91 | NP4AD | 446.825 | 1 |
| 92 | NP4AF | 147.390 - 224.700 | 2 |
| 93 | NP4CQ | 448.125 | 1 |
| 94 | NP4D | 446.650 | 1 |
| 95 | NP4GT | 449.975 | 1 |
| 96 | NP4JN | 224.820 | 1 |
| 97 | NP4NC | 446.150 - 446.400 | 2 |
| 98 | NP4PC | 448.650 | 1 |
| 99 | NP4PR | 440.850 | 1 |
| 100 | NP4PS | 449.400 | 1 |
| 101 | NP4TX | 447.325 | 1 |
| 102 | NP4UG | 449.425 - 449.475 | 2 |
| 103 | NP4WX | 145.330 | 1 |
| 104 | NW4A | 440.325 - 446.125 | 2 |
| 105 | PRVIVFC | 145.290 | 1 |
| 106 | WP2AJS | 147.030 | 1 |
| 107 | WP2E (NP2VI) | 147.250 | 1 |
| 108 | WP3B | 147.130 - 448.600 | 2 |
| 109 | WP3JJ (KP4ECO) | 440.750 - 446.525 | 2 |
| 110 | WP3OF | 146.870 - 440.225 - 447.575 - 449.025 | 4 |
| 111 | WP3TM | 447.275 | 1 |
| 112 | WP3XH | 146.610 | 1 |
| 113 | WP3VT | 446.725 | 1 |
| 114 | WP3YL (KP4YC) | 440.300 | 1 |
| 115 | WP3YQ | 224.380 - 446.950 | 2 |
| 116 | WP3ZQ | 145.270 | 1 |
| 117 | WP4ARC | 440.950 | 1 |
| 118 | WP4ASD | 927.400 | 1 |
| 119 | WP4AZT | 147.050 - 447.050 - 448.500 | 3 |
| 120 | WP4CG | 440.650 | 1 |
| 121 | WP4CL | 440.100 | 1 |
| 122 | WP4CPV | 447.800 | 1 |
| 123 | WP4CRG (KP4FIE) | 448.300 | 1 |
| 124 | WP4DE | 448.550 | 1 |
| 125 | WP4DMR | 446.250 | 1 |
| 126 | WP4F | 448.225 | 1 |
| 127 | WP4FD | 145.310 | 1 |
| 128 | WP4FHR | 147.010 - 224.120 | 2 |
| 129 | WP4FUI | 449.925 | 1 |
| 130 | WP4GT | 448.750 | 1 |
| 131 | WP4HLX | 446.275 | 1 |
| 132 | WP4HVS | 449.350 | 1 |
| 133 | WP4IFU | 147.150 | 1 |
| 134 | WP4J | 145.210 - 449.725 | 2 |
| 135 | WP4JOT | 446.700 | 1 |
| 136 | WP4JP | 147.170 | 1 |
| 137 | WP4JSJ | 447.300 - 927.000 - 927.900 - 927.975 | 4 |
| 138 | WP4KMB | 449.625 | 1 |
| 139 | WP4KY | 447.025 | 1 |
| 140 | WP4MR | 147.230 | 1 |
| 141 | WP4N | 224.180 - 224.220 - 224.340 | 3 |
| 142 | WP4NVY | 448.025 | 1 |
| 143 | WP4NWR | 448.850 | 1 |
| 144 | WP4O | 448.075 | 1 |
| 145 | WP4OCD | 145.230 | 1 |
| 146 | WP4OCK | 146.650 - 449.525 | 2 |
| 147 | WP4QFG | 440.400 - 446.925 | 2 |
| 148 | WP4QYF | 440.075 | 1 |
| 149 | WP4RNQ | 446.200 - 448.000 | 2 |
| 150 | WP4ROG | 446.325 - 448.575 | 2 |
| 151 | WP4RWR | 448.600 | 1 |
| 152 | WP4SE | 146.870 | 1 |
| 153 | WP4SIT | 145.130 | 1 |
| 154 | WP4VH | 449.000 | 1 |
| 155 | WP4X | 448.425 - 448.700 | 2 |
| 156 | WP4YF | 447.175 | 1 |


