Solicitudes para Nuevas Coordinaciones
Esta Entidad Coordinadora con el compromiso de transparencia de los procesos en las nuevas solicitudes de coordinaciones hemos puesto la siguiente tabla todos los detalles de las solicitudes enviadas y procesadas a través del formulario de nueva coordinación para una mayor transparencia.
Requisitos para solicitar frecuencias al PRVIVFC
- Ser Radioaficionado residente de Puerto Rico e Islas Vírgenes con las siguientes categorias de licencias vigentes (Tecnichian – General y Extra Class).
- Si está en la Zona de Coordinación del PRZC del Observatorio de Arecibo como lo exige la Parte 97.205(h) tiene que completar la solicitud de permiso de la zona de coordinación PRZC (Para mayor información ir al siguiente enlace: (Zona de Coordinación PRZC) y para completar el formulario ir al siguiente enlace: (Formulario de Solicitud en la Zona de Coordinación PRZC).
- Completar en su totalidad el Formulario de Nueva Coordinación las partes que se indican como requisitos.
A los nuevos trustees que solicitan nueva coordinación a partir del 15 de mayo de 2023 se recibirá su solicitud pero no se asignará la frecuencia hasta que usted pueda tener todos los componentes del repetidor (antena, cable, repetidor o radios y duplexer) para que usted tenga el tiempo necesario para conseguir todos los componentes. Esta iniciativa es avalada por la Junta del PRVIVFC para ayudar a los nuevos trustees. Una vez que el nuevo trustee nos avise que ya esta listo para montar su repetidor le asignaremos la frecuencia y se activará el protocolo según como lo exige la guía operacional.
Nota: Las solicitudes nuevas van a ser analizada meticulosamente cuando se va asignar la frecuencia para evitar posible interferencia por nuestro equipo de coordinadores ya que en Puerto Rico hay un dramático aumento en la cantidad de repetidores coordinados esto puede conllevar que la contestación puede tardar varios días.
| FECHA / HORA | INDICATIVOS | BANDA SOLICITADA | TIPO DE REPETIDOR |
|---|---|---|---|
| 2/2/2021 14:54:58 | wp4rnq | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/4/2021 15:15:02 | KP4LBA | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 13.3.2021 14:23:44 | Kp4EC | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 3/18/2021 22:29:16 | KP4ZZ | VHF 2 METROS 144 -147 (FRECUENCIAS NO DISPONIBLES) PUEDES SOLICITAR POR TURNOS | ANALOGO |
| 3/27/2021 10:01:11 | KP3AV | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES), | DIGITAL |
| 4/6/2021 22:50:58 | WP4CPV | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/14/2021 16:37:23 | KP4TOP | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/14/2021 17:33:13 | KP4TOP | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/28/2021 12:08:04 | KP4YC | 7O CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/28/2021 12:15:51 | WP4KEY | 7O CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/30/2021 20:32:23 | KP4ASD | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/30/2021 21:29:26 | WP4FD | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | DIGITAL |
| 5/5/2021 16:42:55 | NP3MR | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 5/17/2021 20:08:19 | KP4ASD | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 5/22/2021 18:58:44 | WP4N | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 5/30/2021 14:21:49 | WP4HVS | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 6/19/2021 11:38:03 | NP3H | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/22/2021 12:02:34 | kp4ros | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 8/5/2021 16:58:26 | NP2KW | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 8/31/2021 10:18:12 | WP4SD | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 9/6/2021 12:11:11 | KP3AV | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 9/29/2021 19:58:57 | NP4AF | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 10/17/2021 0:06:31 | WP3YQ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 11/4/2021 19:18:30 | KP4AZH | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 11/7/2021 11:35:15 | KP4JMT | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 12/3/2021 12:51:44 | WP3YQ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES), Repetidor en el Aire 446.950mhz | ANALOGO |
| 12/3/2021 12:40:08 | WP3YQ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 12/19/2021 13:32:09 | WP4AKF | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 1/24/2022 13:06:52 | NP2X | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | DIGITAL |
| 1/30/2022 13:48:53 | KP4CA | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 2/13/2022 18:13:03 | WP3YQ | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 2/18/2022 18:04:39 | WP4ROG | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 2/24/2022 10:59:23 | kp4jra | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 2/24/2022 11:27:36 | kp4jar | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 2/24/2022 11:54:54 | KP4JAR | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 2/24/2022 12:08:27 | kp4jar | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/15/2022 18:44:49 | KP4-JRA | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES), Ya tengo el duplexe ajustado para 224.06. | ANALOGO |
| 3/15/2022 18:53:23 | KP4JRA | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 3/15/2022 19:28:37 | WP4RZX | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 15/3/2022 13:45:23 | KP4NTV | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 3/15/2022 19:33:28 | WP4RZX | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 3/17/2022 20:07:22 | WP4RZX | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 3/21/2022 12:29:11 | NP3O | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO., 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES), 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/21/2022 13:22:35 | NP4CQ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/24/2022 17:17:30 | KP4F | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 3/25/2022 11:54:33 | KP4F | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/25/2022 19:25:59 | KP3DF | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/31/2022 18:24:51 | NP3O | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES), 23 CM (UHF) 1200 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/5/2022 19:12:38 | NP3O | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/27/2022 12:55:15 | NP3MJ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 5/27/2022 19:57:52 | kp4wv | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 5/29/2022 9:02:02 | NP4D | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 5/30/2022 19:05:07 | WP4JO | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 6/2/2022 12:31:01 | KP3DF | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 6/3/2022 20:25:56 | kp4ilg | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 6/5/2022 16:50:05 | KP4BAI | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 6/12/2022 19:33:39 | KP4QI | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 6/14/2022 14:18:55 | KP4KGZ | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 6/17/2022 21:13:58 | KP3DF | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 6/23/2022 11:15:10 | KP4MDE | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 7/8/2022 9:37:50 | WP4JSJ | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/20/2022 9:01:27 | NP3EC | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 7/28/2022 18:11:06 | KP4R | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/30/2022 14:44:17 | KP4 FM | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/30/2022 14:49:43 | kp4fm | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/30/2022 14:49:43 | kp4fm | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/30/2022 15:06:26 | kp4fm | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/30/2022 20:31:39 | Kp4lcs | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 8/7/2022 10:51:46 | Wp4-sit | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 8/24/2022 19:43:18 | Wp4ASD | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 9/9/2022 8:13:32 | NP3WP | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 9/11/2022 21:52:28 | WP4DMR | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 10/12/2022 0:21:22 | KP4TOP | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 10/20/2022 14:09:03 | WP4NFL | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 10/20/2022 14:47:49 | KP4QI | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 10/25/2022 16:41:31 | Wp3jj | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 10/25/2022 16:38:24 | WP3JJ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 10/26/2022 12:14:10 | NP3KQ | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 10/26/2022 14:27:57 | WP4QFG | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 10/26/2022 14:33:09 | WP4QFG | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 11/17/2022 13:40:22 | NP3KQ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 12/8/2022 18:18:58 | KP4JMT | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 12/29/2022 14:57:43 | KP4FGL | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 1/23/2023 21:16:56 | KP2RH | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 1/25/2023 19:48:56 | KP2RH | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 1/28/2023 6:56:15 | NP3CP | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 2/13/2023 17:43:46 | NP3MR | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO, DIGITAL |
| 2/13/2023 19:24:12 | WP3B | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO, DIGITAL |
| 2/26/2023 8:16:13 | KP4ZZ | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES), 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 2/26/2023 8:28:04 | KP4ZZ | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES), 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES), 23 CM (UHF) 1200 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/1/2023 11:46:55 | kp4NRR | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/2/2023 20:19:52 | KP4ZZ | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/2/2023 20:33:47 | KP4ZZ | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/12/2023 10:12:59 | WP4JSJ | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES), | ANALOGO |
| 3/13/2023 12:53:35 | Np4af | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 3/23/2023 15:57:48 | WP4NRS | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 3/28/2023 11:14:43 | NP2KW | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 3/31/2023 10:51:13 | kp4nin | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 3/31/2023 19:48:53 | KP4PSA | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/3/2023 15:15:00 | WP3L | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/8/2023 10:46:11 | WP3L | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO, DIGITAL |
| 4/13/2023 22:15:24 | NP4AD | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/20/2023 12:48:17 | NP4NC | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/23/2023 18:09:49 | WP4IFU | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 4/24/2023 13:10:55 | KP4PUA | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 4/25/2023 20:02:53 | kq4hac | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO, DIGITAL |
| 5/8/2023 19:18:50 | NW4A | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO |
| 5/27/2023 18:48:50 | NP4GT | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO, DIGITAL |
| 5/31/2023 12:13:18 | NP4NC | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | DIGITAL |
| 5/31/2023 17:45:28 | NP4NC | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 6/23/2023 1:15:41 | KP4PUA | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | ANALOGO, DIGITAL |
| 6/30/2023 15:56:17 | KP4ASD | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 7/1/2023 0:02:28 | WP4JOT | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 7/1/2023 0:15:38 | WP4JOT | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. | DIGITAL |
| 7/7/2023 12:40:39 | KP4BQN | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 7/24/2023 15:15:31 | NP4NC | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) | DIGITAL |
| 8/14/2023 20:00:14 | KP4NCF | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 9/17/2023 16:30:02 | NP3MR | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 11/28/2023 18:48:25 | WPRRNQ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) | ANALOGO |
| 8/26/2024 19:29:00 | KP3JE | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 10/16/2024 14:39:20 | Wp4hlx | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 11/6/2024 15:21:02 | kp4igi | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | DIGITAL |
| 12/1/2024 21:37:11 | KP4VY | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 1/3/2025 14:32:20 | WP4JSJ | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) 33 CM (UHF) 900 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 1/31/2025 22:56:23 | KP4ASD | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) 33 CM (UHF) 900 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 3/14/2025 13:49:16 | kp4kji | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 4/7/2025 16:22:10 | KP4OD | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 5/16/2025 9:09:25 | KP3AB | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO, DIGITAL |
| 6/2/2025 9:42:59 | KP3AV | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. 2 METERS (VHF) 145 TO 147 MHZ (NOT AVAILABLE AT THE MOMENT) I WANT TO BE ON TURN. | ANALOGO |
| 7/28/2025 23:25:30 | KP4JOC | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO, DIGITAL |
| 8/7/2025 21:43:01 | kp4lac | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. 2 METERS (VHF) 145 TO 147 MHZ (NOT AVAILABLE AT THE MOMENT) I WANT TO BE ON TURN. | ANALOGO |
| 8/19/2025 16:43:40 | Wp3vt | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 9/7/2025 16:37:44 | WP4JSJ | 33 CM (UHF) 900 MHZ (DISPONIBLES) 33 CM (UHF) 900 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 10/24/2025 15:13:56 | KP3DB | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 11/10/2025 11:00:48 | KP4TOP | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 11/20/2025 3:19:05 | WP4JOT | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. 2 METERS (VHF) 145 TO 147 MHZ (NOT AVAILABLE AT THE MOMENT) I WANT TO BE ON TURN. | DIGITAL |
| 11/20/2025 3:25:55 | WP4JOT | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. 2 METERS (VHF) 145 TO 147 MHZ (NOT AVAILABLE AT THE MOMENT) I WANT TO BE ON TURN. | DIGITAL |
| 1/10/2026 12:18:25 | KP4TEM | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 2/10/2026 21:59:54 | KP4NWS | 10 METROS 29 MHZ (DISPONIBLES) 10 METERS 29 MHZ (AVAILABLE), 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 3/12/2026 17:33:16 | WP4RNQ | 2 METROS (VHF) 145 A 147 MHZ (NO DISPONIBLE AL MOMENTO) DESEO ESTAR EN TURNO. 2 METERS (VHF) 145 TO 147 MHZ (NOT AVAILABLE AT THE MOMENT) I WANT TO BE ON TURN. | ANALOGO |
| 3/20/2026 13:44:13 | NP3F | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 4/19/2026 20:16:26 | WP2KR | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | DIGITAL |
| 4/26/2026 11:18:13 | WP4PIZ | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 12/5/2026 16:08:01 | WP4MLC | 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (DISPONIBLES) 1.25 (VHF) 222-2225 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
| 16/5/2026 20:44:19 | WP4MLC | 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (DISPONIBLES) 70 CM (UHF) 440-449 MHZ (AVAILABLE) | ANALOGO |
