Solicitudes enviadas para la banda de 1.25 Metros (220 MHz)
BANDA SOLICITADA | TRUSTEES QUE SOLICITA | FRECUENCIA ASIGNADA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE EXPIRACION DE LA SOLICITUD | ESTATUS DE LA SOLICITUD |
1.25 M - VHF | WP4N | 224.340 | 22-May-21 | 22-Jun-21 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | NP3H | 224.240 | 19-Jun-21 | 19-Aug-21 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | KP4ROS | 224.600 | 22-Jul-21 | 28-Sep-21 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | NP4AF | 224.700 | 29-Sep-21 | 30-Nov-21 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | WP3YQ | 224.380 | 17-Oct-21 | 17-Dec-21 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | KP4JRA | 224.060 | 15-Mar-22 | 15-May-22 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | NP3O | 224.880 | 5-Apr-22 | 5-Jun-22 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | KP4ILG | 224.260 | 3-Jun-22 | 3-Aug-22 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | NP3WP | 224.920 | 9-Sep-22 | 9-Nov-22 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | KP4ZZ | 224.560 | 26-Feb-23 | 8 - jun -23 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | KP4ZZ | 224.940 | 26-Feb-23 | 8 - jun -23 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | WP4FHR | 224.120 | 24-Apr-23 | 24-Jun-23 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | KP4BQN (NP4NC) | 224.420 | 8-jul-23 | 23- sept - 23 | COORDINADA |
1.25 M - VHF | NP3MR | 224.980 | 18- sept -23 | 8- febrero - 24 | COORDINADA |
Idioma / Language