En esta sección la Entidad Coordinadora con el compromiso de transparencia de los procesos en las nuevas solicitudes de coordinaciones hemos puesto las siguientes tablas con todos los detalles de las solicitudes enviadas y procesadas a través del formulario de nueva coordinación para una mayor transparencia.
A los nuevos trustees que solicitan nueva coordinación a partir del 15 de mayo de 2023 se recibirá su solicitud pero no se asignará la frecuencia hasta que usted pueda tener todos los componentes del repetidor (antena, cable, repetidor o radios y duplexer) para que usted tenga el tiempo necesario para conseguir todos los componentes. Esta iniciativa es avalada por la Junta del PRVIVFC para ayudar a los nuevos trustees. Una vez que el nuevo trustee nos avise que ya esta listo para montar su repetidor le asignaremos la frecuencia y se activará el protocolo según como lo exige la guía operacional.
Nota: Las solicitudes nuevas van a ser analizada meticulosamente cuando se va asignar la frecuencia para evitar posible interferencia por nuestro equipo de coordinadores ya que en Puerto Rico hay un dramático aumento en la cantidad de repetidores coordinados esto puede conllevar que la contestación puede tardar varios días.
En la asamblea del 15 de marzo de 2023 por recomendación de los trustees presentes se ha detallado por banda para mejor compresión y transparencia para los compañeros que han solicitado.
TABLA DE SOLICITUDES DE LA BANDA 2 METROS RECIBIDAS POR EL TURNO Y FECHA
BANDA SOLICITADA | TRUSTEES QUE SOLICITA | FRECUENCIA ASIGNADA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE EXPIRACION DE LA SOLICITUD | ESTATUS DE LA SOLICITUD |
---|---|---|---|---|---|
2 METROS – VHF | KP4EC | 147.070 | 13-Mar-21 | SE COORDINO LA FRECUENCIA 147.070 POR EL TURNO SOLICITADO. | COORDINADA |
2 METROS – VHF | KP4ZZ | 147.110 | 18-Mar-21 | SE COORDINO LA FRECUENCIA 147.110 POR EL TURNO SOLICITADO. | COORDINADA |
2 METROS – VHF | WP4FD | 145.310 | 30-Apr-21 | SE COORDINO LA FRECUENCIA 145.310 POR EL TURNO SOLICITADO. | COORDINADA |
2 METROS – VHF | NP2X | NINGUNA | 24-Jan-22 | NINGUNA | CANCELADA |
2 METROS – VHF | KP4NTV | 145.310 / COMPARTIDA | 15-Mar-22 | CANCELADA EL 11/NOV/2022 POR EL TRUSTEE | CANCELADA SOLICITUD POR EXPLICACION DEL TRUSTEE. |
2 METROS – VHF | NP3O | 147.130 | 21-Mar-22 | 28-Jan-23 | CANCELADA |
2 METROS – VHF | KP4F | 147.130 | 24-Mar-22 | SE COORDINO LA FRECUENCIA 147.130 POR EL TURNO SOLICITADO. | COORDINADA |
2 METROS – VHF | NP3EC | 146.850 | 20-Jul-22 | SE COORDINO LA FRECUENCIA 146.850 POR EL TURNO SOLICITADO. | COORDINADA |
2 METROS – VHF | KP4LCS | 147.030 | 30-Jul-22 | SE COORDINO LA FRECUENCIA 147.030 POR EL TURNO SOLICITADO. | COORDINADA |
2 METROS – VHF | WP4SIT | 145.130 EN PROCESO DE COORDINACION | 7-Aug-22 | EN PROCESO DE COORDINACION | EN PROCESO DE COORDINACION |
2 METROS – VHF | KP4QI | PENDIENTE | 20-Oct-22 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | NP3KQ | PENDIENTE | 26-Oct-22 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | NP3MR | PENDIENTE | 13-Feb-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | WP3B | PENDIENTE | 13-Feb-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | NP4AF | PENDIENTE | 13-Mar-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | WP4NRS | PENDIENTE | 23-Mar-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | WP3L | PENDIENTE | 8-Apr-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | NW4A | PENDIENTE | 8-may-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | NP4GT | PENDIENTE | 27 -may -23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | NP4NC | PENDIENTE | 31-MAY-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | KP4PUA | PENDIENTE | 23-JUN-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
2 METROS – VHF | WP4JOT | PENDIENTE | 30-JUN-23 | ENTRO EN TURNO PARA LA BANDA DE 2 M | EN ESPERA CUANDO HAYA UNA DESCOORDINACION |
TABLA DE SOLICITUDES DE LA BANDA 1.25 METROS RECIBIDAS POR EL TURNO Y FECHA
BANDA SOLICITADA | TRUSTEES QUE SOLICITA | FRECUENCIA ASIGNADA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE EXPIRACION DE LA SOLICITUD | ESTATUS DE LA SOLICITUD |
---|---|---|---|---|---|
1.25 M – VHF | WP4N | 224.340 | 22-May-21 | 22-Jun-21 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | NP3H | 224.240 | 19-Jun-21 | 19-Aug-21 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | KP4ROS | 224.600 | 22-Jul-21 | 28-Sep-21 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | NP4AF | 224.700 | 29-Sep-21 | 30-Nov-21 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | WP3YQ | 224.380 | 17-Oct-21 | 17-Dec-21 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | KP4JRA | 224.060 | 15-Mar-22 | 15-May-22 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | NP3O | 224.880 | 5-Apr-22 | 5-Jun-22 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | KP4ILG | 224.260 | 3-Jun-22 | 3-Aug-22 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | NP3WP | 224.920 | 9-Sep-22 | 9-Nov-22 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | KP4ZZ | 224.560 | 26-Feb-23 | 8 – jun -23 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | KP4ZZ | 224.940 | 26-Feb-23 | 8 – jun -23 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | WP4FHR | 224.120 | 24-Apr-23 | 24-Jun-24 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | KP4BQN (NP4NC) | 224.420 | 8-jul-23 | 23- sept – 23 | COORDINADA |
1.25 M – VHF | NP3MR | PENDIENTE | 18- sept -23 | PENDIENTE | PENDIENTE |
TABLA DE SOLICITUDES DE LA BANDA 70 CENTIMETROS RECIBIDAS POR EL TURNO Y FECHA
BANDA SOLICITADA | TRUSTEES QUE SOLICITA | FRECUENCIA ASIGNADA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE EXPIRACION DE LA SOLICITUD | ESTATUS DE LA SOLICITUD |
---|---|---|---|---|---|
70 CM – UHF | WP4RNQ | 446.200 | 2-Feb-21 | 2-May-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4LBA | 447.100 | 4-Mar-21 | 5-Jun-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP3AV | 448.900 | 27-Mar-21 | 28-Jun-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4CPV | 447.800 | 6-Apr-21 | 6-Jul-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4TOP | 447.975 | 14-Apr-21 | 15-Jul-21 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | KP4YC | 440.300 | 28-Apr-21 | 29-Jul-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4KEY | 440.600 | 28-Apr-21 | 29-Jul-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4ASD | 449.275 | 30-Apr-21 | 30-Jun-21 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | NP3MR | 448.175 | 5-May-21 | 5-Aug-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4ASD | 449.275 | 17-May-21 | 17-Aug-21 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | WP4HVS | 449.350 | 30-May-21 | 30-Jul-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | NP2KW | 447.975 | 5-Aug-21 | 1-Nov-21 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | WP4SD | 447.400 | 31-Aug-21 | 1-Nov-21 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | KP3AV | 448.275 | 6-Sep-21 | 6-Nov-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP3YQ | 446.950 | 17-Oct-21 | 17-Dec-21 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4AZH | 446.850 | 4-Nov-21 | 4-Nov-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4JMT | 446.150 | 7-Nov-21 | 7-Jan-22 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | WP4AKF | 447.975 | 19-Dec-21 | 19-Feb-22 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | KP4CA | 440.025 | 30-Jan-22 | 30-Mar-22 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | WP4ROG | 448.575 | 18-Feb-22 | 19-Apr-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4JRA | 440.700 | 15-Mar-23 | 15-May-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4RZX | 440.450 | 15-Mar-22 | 15-May-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4RZX | 440.700 | 17-Mar-22 | 17-May-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | NP4CQ | 448.125 | 21-Mar-22 | 21-May-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4F | 448.475 | 25-Mar-22 | 25-May-22 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | KP3DF / NW4A | 446.125 | 25-Mar-22 | 25-May-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | NP3O | 446.275 | 31-Mar-22 | ENTREGO LA FRECUENCIA | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | NP3MJ | 446.475 | 27-Apr-22 | 27-Jun-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4WV | 446.375 | 27-May-22 | 27-Jul-22 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | NP4D | 446.650 | 29-May-22 | 29-Jul-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4JO | 447.875 | 30-May-22 | 30-Jul-22 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | KP3DF | 440.325 | 2-Jun-22 | 2-Aug-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4BAI | 446.750 | 5-Jun-22 | 5-Aug-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4QI | 446.900 | 12-Jun-22 | 12-Aug-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4MDE | 440.350 | 23-Jun-22 | 23-Aug-22 | DESCOORDINADA |
70 CM – UHF | KP4R | 446.800 | 28-Jul-22 | 28-Aug-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4FM | 440.275 | 30-Jul-22 | 30-Aug-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4DMR | 446.250 | 11-Sep-22 | 11-Nov-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP3JJ | NO ASIGNADA POR LIMITE DE COORDINACION | 25-Oct-22 | N/A | NO ASIGNACION DE FRECUENCIA POR MOTIVO EXPLICADO AL TRUSTEE |
70 CM – UHF | WP4QFG | 440.900 | 26-Oct-22 | 26-Nov-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4QFG | 446.925 | 26-Oct-22 | 26-Nov-22 | COORDINADA |
70 CM – UHF | NP3KQ | 449.825 | 17-Nov-22 | 17-Jan-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4JMT | 447.650 | 12-Dec-22 | 12-Feb-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4FGL | 449.850 | 29-Dec-22 | 2-Mar-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4NRR | 449.300 | 1-Mar-23 | 1-May-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4NIN | 448.375 | 31-Mar-23 | 31-May-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4PSA | 449.375 | 31-Mar-23 | 31-May-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP3L | 447.400 | 3-Apr-23 | 3-Jun-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | NP4AD | 446.825 | 14-Apr-23 | 14-Jun-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | NP4NC | 446.150 | 20-Apr-23 | 20-Jun-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4PUA | 446.875 | 24-Apr-23 | 24-Jun-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KQ4HAC | 446.675 | 25-Apr-23 | 25-Jun-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | NP4NN (NP4NC) | 440.500 | 31-may-23 | 16-agosto-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4JOT | 446.700 | 30-jun-23 | 30 – agosto-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | KP4NCF | 448.875 | 14-agosto-23 | 14-oct-23 | COORDINADA |
70 CM – UHF | WP4RNQ | PENDIENTE | 28-nov-23 | PENDIENTE | PENDIENTE |
TABLA DE SOLICITUDES DE LA BANDA 33 CENTIMETROS RECIBIDAS POR EL TURNO Y FECHA
BANDA SOLICITADA | TRUSTEES QUE SOLICITA | FRECUENCIA ASIGNADA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE EXPIRACION DE LA SOLICITUD | ESTATUS DE LA SOLICITUD |
---|---|---|---|---|---|
33 CM – UHF | KP4KGZ | 927.2000 | 14-Jun-22 | 14-Aug-22 | COORDINADA |
33 CM – UHF | WP4JSJ | 927.9125 | 8-Jul-22 | 8-Sep-22 | COORDINADA |
33 CM – UHF | WP4ASD | 927.4000 | 24-Aug-22 | 20-feb-23 | COORDINADA |
33 CM – UHF | WP4NFL | 927.7400 | 20-Oct-22 | 20-Dec-22 | DESCOORDINADA |
33 CM – UHF | KP4ZZ | 927.1000 | 3-Mar-23 | 8 -jun -23 | COORDINADA |
33 CM – UHF | KP4ZZ | 927.6250 | 3-Mar-23 | 3-May-23 | COORDINADA |
33 CM – UHF | WP4JSJ | 927.9750 | 12-Mar-23 | 12-May-23 | COORDINADA |
33 CM – UHF | KP4ASD | PENDIENTE | 30-Jun-23 | PENDIENTE | PENDIENTE |
TABLA DE SOLICITUDES PARA LAS ISLAS VIRGENES RECIBIDAS POR EL TURNO Y FECHA
BANDA SOLICITADA | TRUSTEE SOLICITANTE | FRECUENCIA ASIGNADA | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE EXPIRACION DE LA SOLICITUD | ESTATUS DE LA SOLICITUD |
---|---|---|---|---|---|
2 METROS | KP2RH | NINGUNA | 23-ene-23 | NINGUNA | CANCELADA |
70 CM | KP2RH | 449.325 | 25-feb -23 | 17-jun-23 | COORDINADA |
2 M | NP2KW | ENTRO TURNO PARA LA BANDA 2 METROS | 28-mar-23 | PENDIENTE | PENDIENTE |

