En esta sección te mostramos el listado de los repetidores coordinados (ON AIR) en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Es importante que tengan conocimiento que es de domino público y no se autoriza la venta (está prohibido la intención de lucrarse). El PR/VI VFC INC es una organización sin fines de lucro. Aquí encontrarás la actualización de las frecuencias coordinadas que están en el aire (ON AIR) hasta que se realice un nuevo estudio de validación de repetidores.
Para aquellos radioaficionados o clubes que desean publicar nuestra página de los repetidores el PR/VI VFC INC los autorizan siguiendo las siguientes normas:
- Deben indicar que es del Puerto Rico/Virgin Islands Volunteer Frequency Coordinators, Inc.
- Copiar el siguiente enlace: COORDINACIONES REPETIDORES ON AIR (PR/VI VFC INC)
Para entender cómo realizar la búsqueda de una frecuencia nos dimos la tarea de colocar un recuadro de búsqueda (SEARCH) donde el radioaficionado puede hacer su búsqueda específica por:
- Frecuencia
- Indicativos (Callsigns)
- Pueblo
- Estatus
Leyenda:
C = COORDINADO V = VALIDADO A = ANALOGO D = DIGITAL
OA = ON AIR F = FUSION E = EVALUACIÓN R = EN REPARACIÓN
Ayúdanos a mantener los repetidores en el aire (On Air). Si usted tiene conocimiento de algún repetidor está fuera del aire (Off Air) puede entrar al siguiente enlace: BÚSQUEDA DE REPETIDORES OFF AIR es completamente confidencial y estricto anonimato. Nunca le pediremos ninguna información personal de usted. El PR/VI VFC Inc. estará agradecido por su ayuda.
Para bajar el folleto en PDF dale al siguiente enlace: FOLLETO DE DIRECTORIO DE REPETIDORES 2021-2022
Este directorio será actualizado cuando se realice el tercer estudio de repetidores en aire (On Air) 2022-23.
Fecha próxima de revisión 1 de mayo de 2022
Localización | Frrecuencia por banda | Trustee Responsable | Tono / talkgroup / Color | Leyenda /Observaciones |
---|---|---|---|---|
GUAYNABO | 51.820 | KP4GA | LINK | A/V/L ON AIR |
GURABO | 145.110 | KP4QD | 136.5 | A/C/V ON AIR LINK FRAPR |
AGUAS BUENAS | 145.130 | WP4MXB | 127.3 | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN | 145.150 | KP4AMV | 136.5 | A/C/V ON AIR |
MOCA | 145.170 | KP4KJI | 114.8 | A/C/V ON AIR |
VILLALBA | 145.190 | KP3AB | 100.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 145.210 | WP4J | 123.0 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS | 145.230 | WP4OCD | 77.0 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO | 145.250 | NP3CB | 88.5 | A/C/V ON AIR RODE (KP3RE) |
TOA BAJA | 145.270 | WP3ZQ | 77.0 | A/C/V ON AIR |
PRVI-VFC | 145.290 | PRVI VFC | 100.0 | A/C/V STANDBY |
BAYAMON | 145.310 | WP4F | 88.5 | A/C/V ON AIR |
AGUADA | 145.330 | NP4WX | 100.0 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO | 145.350 | KP3AB | 100.0 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS | 145.370 | KP4IA | OPEN | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 145.390 | KP4OG | 94.8 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
BARRANQUITAS | 145.410 | KP4RF | 127.3 | A/D/C/V ON AIR - FUSION |
UTUADO | 145.430 | KP4DKE | OPEN | A/D/C/V ON AIR - FUSION |
CANOVANAS | 145.450 | NP3RK | 225.7 | A/C/V ON AIR |
UTUADO | 145.470 | NP3AB | 127.3 | A/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS | 145.490 | KP4LP | N/A | A/D/C/V ON AIR - DMR C1 S1 TG 330013 |
VEGA ALTA | 146.610 | WP3XH | 151.4 | A/C/V ON AIR RADIO AMATEUR ISLAND GROUP ( KP4RAI ) |
SAINT JOHN | 146.630 | NP2OW | 100.0 | A/C/V ON AIR |
LAS PIEDRAS | 146.650 | WP4OCK | 114.8 | A/C/V ON AIR |
COROZAL | 146.670 | KP4DH | 94.8 | A/D/C/V ON AIR - DMR C1 S1 TG 667 WP4MR - LA POLILLA |
RIO GRANDE | 146.690 | NP3H | OPEN | A/C/V/ ON AIR (CADENA DEL CONQUISTADOR) |
OROCOVIS | 146.710 | KP3JD | 88.5 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
BAYAMON | 146.730 | KP3AB | 123,0 | A/C/V ON AIR |
AGUADILLA | 146.750 | KP4ILO | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAYEY | 146.770 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR |
LARES | 146.790 | KP4ARN | 79.7 | A/C/V ON AIR |
SAINT THOMAS | 146.810 | KP2O | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAYEY | 146.830 | KP4QI | 136.5 | A/C/V ON AIR LA FRAPR |
GUAYNABO | 146.850 | KP4GA | OPEN | A/D/C/V ON AIR - FUSION |
QUEBRADILLAS | 146.870 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA EN P.R. |
GURABO | 146.870 | WP4SE | 203.5 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA EN P.R. |
LAS PIEDRAS | 146.890 | KP4MCR | 127.3 | A/C/V ON AIR |
SAINT JOHN | 146.910 | NP2OW | 100.0 | A/C/V ON AIR |
MARICAO | 146.930 | KP4QI | 136.5 | A/C/V ON AIR LA FRAPR |
SAINT THOMAS | 146.950 | NP2GO | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAINT THOMAS | 146.970 | KP2T | OPEN | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS | 146.990 | KP4EC | 127.3 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA EN P.R. |
FAJARDO | 146.990 | NP3H | OPEN | A/C/V ON AIR / (CADENA DEL CONQUISTADOR) |
LARES | 147.010 | WP4FHR | 77.0 | A/C/V ON AIR |
AGUADA | 147.030 | NP4NC | 136.5 | A/C/V EN REPARACION COMPARTIDA CON I.V. |
SAINT THOMAS | 147.030 | WP2AJS | 100.0 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA CON P.R. |
VILLALBA | 147.050 | WP4AZT | 129.3 | A/C/V ON AIR |
MARICAO | 147.070 | WP4CPV | 146.2 | A/C/V EN REPARACION |
CAYEY | 147.090 | KP4ID | OPEN | A/C/V ON AIR (PR AMATEUR RADIO CLUB) |
GURABO | 147.110 | KP4ZZ | 127.3 | A/C/V/E ON AIR EXPERIMENTAL |
SAINT CROIX | 147.110 | WP2E (NP2VI) | 100.0 | A/C/V ON AIR / U.S. V.I. |
MARICAO | 147.130 | KP4IP | 100.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 147.150 | WP4IFU | 77.0 | A/C/V ON AIR |
GURABO | 147.170 | WP4JP | 94.8 | A/C/V ON AIR |
SAN LORENZO | 147.190 | KP4MCR | 71.9 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 147.210 | KP4CAR | DMR | A/D/C/V ON AIR - DMR C1 S1 TG 3300 PRADISE |
AGUADA | 147.230 | WP4MR | 107.2 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA / COMPARTIDA CON P.R. |
NARANJITO | 147.230 | WP4MR | 127.3 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA / COMPARTIDA CON P.R. |
SAINT CROIX | 147.250 | WP2E (NP2VI) | 100.0 | A/C/V ON AIR |
VIEQUES | 147.270 | KP4FGL | 127.3 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
MARICAO | 147.290 | KP4SE | 127.3 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE | 147.310 | NP3EM | 88.5 | A/C/V ON AIR RODE (KP3RE) |
BARRANQUITAS | 147.330 | KP3I | 151.4 | A/C/V ON AIR |
ADJUNTAS | 147.350 | KP4ST | 127.3 | A/C/V ON AIR |
CIDRA | 147.370 | KP4QW | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN | 147.390 | KP4FAK | 127.3 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 224.120 | KP4AAR | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAROLINA | 224.180 | WP4N | 88.5 | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN | 224.220 | WP4N | 88.5 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO | 224.240 | NP3H | N/A | A/C/V ON AIR (CADENA DEL CONQUISTADOR) |
LUQUILLO | 224.340 | WP4N | 88.5 | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN | 224.400 | KP4DMD | OPEN | A/C/V ON AIR |
CAYEY | 224.820 | NP4JN | 123.0 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS | 426.250 | KP4IA | OPEN | A/C/V ON AIR ATV |
PRVI-VFC | 440.000 | PRVI VFC | 100.0 | A/C/V STANDBY |
AIBONITO | 440.050 | NP3A | OPEN | A/C/V RODE (KP3RE) |
VIEQUES | 440.075 | WP4QYF | 67.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 440.100 | WP4CL | 88.5 | A/D/C/V ON AIR FUSION |
GURABO | 440.125 | KP4ZZ | OPEN | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 440.175 | KP4ZZ | OPEN | A/C/V ON AIR |
LAJAS | 440.200 | WP4FD | DCS 023 | A/D/C/V ON AIR FUSION |
CANOVANAS | 440.225 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAYEY | 440.250 | WP4CG | N/A | A/D/C/V ON AIR FUSION |
JAYUYA | 440.250 | WP4CG | N/A | A/D/C/V ON AIR FUSION |
CAMUY | 440.300 | KP4YC | 85.4 | A/CV ON AIR ALIANZA DE MUJERES RADIOAFICIONADAS DE PR (WP3YL) |
CANOVANAS | 440.525 | KP4TOP | 77.0 | A/C/V ON AIR ANALOGO/C4FM YAESU FUSION DIGITAL |
CAGUAS | 440.575 | WP4RF | 77.0 | A/C/V ON AIR |
SABANA GRANDE | 440.600 | WP4KEY | 85.4 | A/C/V 2021 - 2022 ON AIR AMATEUR RADIO ALLIANCE (KP4ARA) |
AGUAS BUENAS | 440.650 | WP4CG | N/A | A/D/C/V ON AIR FUSION |
PATILLAS | 440.675 | KP4JUZ | OPEN | A/D/C/V ON AIR FUSION |
AGUADA | 440.750 | WP3JJ | N/A | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 4630 (KP4ECO) |
DORADO | 440.775 | KP4AAR | OPEN | A/D/C/V ON AIR FUSION |
FAJARDO | 440.825 | KP4LBA | 131.8 | A/C/V ON AIR |
LARES | 440.850 | NP4PR | 88.5 | A/C/V ON AIR |
NAGUABO | 440.925 | KP4BW | OPEN | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 330039 |
ARECIBO | 440.950 | WP4ARC | 127.3 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON | 440.975 | KP4CRN | OPEN | A/D/C/V ON AIR DMR C8 S1 TG 330021 |
BAYAMON | 445.150 | KP4PDU | 127.3 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 446.150 | KP4EOP | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C8 S1 TG 3300 PRADISE |
NARANJITO | 446.175 | KP4CRN | OPEN | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 330023 |
BAYAMON | 446.200 | WP4RNQ | 127.3 | A/C/V ON AIR |
GUAYAMA | 446.300 | KP4MRC | OPEN | A/D/C/V ON AIR FUSION |
LAS PIEDRAS | 446.325 | WP4ROG | 225.7 | A/C/V ON AIR |
AGUADA | 446.400 | NP3EL | 100.0 | A/C/V ON AIR |
AGUADA | 446.425 | KP3JE | 100.0 | A/C/V ON AIR RODE (KP3RE) |
MARICAO | 446.500 | KP4QI | OPEN | A/C/V ON AIR LA FRAPR |
MOCA | 446.525 | WP3JJ | OPEN | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 4630 (KP4ECO) |
TRUJILLO ALTO | 446.550 | KP4IN | OPEN | A/C/V ON AIR |
AGUADILLA | 446.575 | KP4BDN | 67.0 | A/C/V ON AIR LOS BENDECIDOS DEL NOROESTE |
MOCA | 446.625 | KP4MSR | 127.3 | A/D/C/V ON AIR FUSION |
ISABELA | 446.675 | KP4IP | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR |
HUMACAO | 446.700 | KP4EOP | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 3300 PRADISE |
CAYEY | 446.725 | KP4LDR | OPEN | A/C/V ON AIR |
PRVI-VFC | 447.000 | PRVI VFC | 100.0 | A/C/V STANDBY |
MOROVIS | 447.025 | WP4KY | 94.8 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 447.050 | WP4AZT | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS | 447.075 | NP3A | 100.0 | A/C/V ON AIR RODE (KP3RE) |
RIO GRANDE | 447.100 | KP4LBA | 131.8 | A/C/V ON AIR RODE (KP3RE) |
BAYAMON | 447.125 | KP3ZZ | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S2 TG 330022 |
PATILLAS | 447.150 | KP4KGZ | 107.2 | A/C/V ON AIR |
CAYEY | 447.200 | WP4MXB | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS | 447.225 | KP3BR | OPEN | A/D/C/V ON AIR FUSION |
BARRANQUITAS | 447.250 | KP4LP | 136.5 | EN REPARACION |
TOA BAJA | 447.275 | WP3TM | 100.0 | A/C/V ON AIR |
NARANJITO | 447.300 | WP4JSJ | 88.5 | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S2 TG 330013 |
COAMO | 447.325 | NP4TX | 136.5 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON | 447.350 | KP4DH | 100.0 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
CAYEY | 447.375 | WP4MXB | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS | 447.425 | KP4EOP | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 3300 PRADISE |
SAINT THOMAS | 447.450 | NP2GO | 67.0 | A/C/V ON AIR |
NAGUABO | 447.475 | KP4GX | 225.7 | A/C/V ON AIR |
GURABO | 447.500 | KP4NU | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S2 TG 330201 |
BARRANQUITAS | 447.525 | KP4FRE | 136.5 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
CAYEY | 447.550 | KP4MSR | 127.3 | A/C/V ON AIR |
UTUADO | 447.575 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR |
YABUCOA | 447.625 | KP4MCR | 71.9 | A/C/V ON AIR |
CANOVANAS | 447.675 | KP4DDF | 107.2 | A/C/V ON AIR |
COROZAL | 447.700 | KP3I | 151.4 | A/C/V ON AIR |
GUAYNABO | 447.750 | KP4AG | OPEN | A/D/C/V ON AIR FUSION |
MARICAO | 447.800 | WP4CPV | 136.5 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
PATILLAS | 447.825 | KH2RU | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUADILLA | 447.8375 | KP4BAI | 77.0 | A/C/V ON AIR |
GUAYNABO | 447.850 | KP4GA | 127.3 | A/D/C/R ON AIR FUSION |
BARRANQUITAS | 447.950 | KP4AOB | 136.5 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
PONCE | 448.000 | KP4EOP | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 3300 PRADISE |
SANTA ISABEL | 448.025 | WP4NVY | 88.5 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO | 448.050 | KP4MTG | 127.3 | A/D/C/V ON AIR FUSION |
GUAYNABO | 448.075 | WP4O | 71.9 | A/D/C/V ON AIR FUSION |
FAJARDO | 448.150 | KP4EOP | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 3300 PRADISE |
SAINT CROIX | 448.175 | K9VV | A/C/V ON AIR | |
YAUCO | 448.200 | KP4KJI | 100.0 | A/C/V ON AIR |
COMERIO | 448.225 | WP4F | 136.5 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO | 448.250 | NP3H | OPEN | A/C/V ON AIR (CADENA DEL CONQUISTADOR) |
VILLALBA | 448.275 | KP3AV | 131.8 | A/C/V ON AIR Fusion/Wires-X |
JAYUYA | 448.300 | WP4CRG | 100.0 | A/D/C/V ON AIR FUSION WP4CRG - CARIBBEAN AMATEUR RADIO GROUP |
TOA BAJA | 448.350 | KP4NRR | 88.5 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 448.375 | KP4PSA | 123.0 | A/C/V ON AIR |
VILLALBA | 448.400 | KP4QI | 123.0 | A/C/V ON AIR LA FRAPR |
SAN JUAN | 448.425 | WP4X | 127.3 | A/C/V ON AIR |
CANOVANAS | 448.4625 | KP4HL | 100.0 | A/C/V ON AIR |
AGUADA | 448.475 | KP4F | 141.3 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 448.500 | WP4AZT | 127.3 | A/C/V ON AIR |
VEGA BAJA | 448.525 | KP3I | 127.3 | A/C/V ON AIR |
CEIBA | 448.550 | WP4DE | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAYEY | 449.900 | NP3RK | 225.7 | A/C/V PROXIMA ON AIR |
SAINT THOMAS | 448.600 | KP2O | DMR | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1-2 TG 376001 |
ADJUNTAS | 448.600 | WP3B | 88.5 | A/C/V ON AIR KP4NET |
LARES | 448.625 | KP3CR | 94.8 | EN REPARACION |
MARICAO | 448.650 | KP4IP | 100.0 | A/C/V ON AIR Allstarlink 41792 |
MARICAO | 448.675 | KP4IP | 100.0 | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 3300 PRADISE |
PONCE | 448.700 | WP4X | 100.0 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO | 448.725 | KP4GX | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN | 448.750 | WP4GT | OPEN | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1-2 TG 330041 |
BARRANQUITAS | 448.775 | NP3EM | 67.0 | A/C/V ON AIR |
NARANJITO | 448.800 | KP4AMV | OPEN | A/C/V ON AIR |
PONCE | 448.825 | KP4JOC | 110.9 | A/D/C/V ON AIR FUSION |
FAJARDO | 446.600 | KP4PNP | 127.3 | En Reparacion |
PONCE | 448.850 | WP4NWR | 100.0 | A/C/V ON AIR |
SAN LORENZO | 448.875 | WP4KZ | 225.7 | A/C/V ON AIR |
COROZAL | 448.900 | KP3AV | 131.8 | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1-2 TG 33033 |
OROCOVIS | 448.925 | KP4VY | 91.5 | A/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS | 448.950 | KP3IV | 151.4 | A/C/V ON AIR ALLSTAR 42972 & ECHOLINK KP3IV-R |
MARICAO | 448.975 | KP4SE | 123.0 | A/C/V ON AIR |
MAYAGUEZ | 449.000 | WP4VH | 136.5 | A/C/V ON AIR |
COROZAL | 449.025 | WP3OF | 136.5 | A/C/V ON AIR / DUPLICADA EN PR |
JAYUYA | 449.100 | KP4GBF | 123.0 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON | 449.125 | NP3KQ | 71.9 | A/C/V ON AIR |
PONCE | 449.150 | KP4ASD | 110.9 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON | 449.175 | KP4FHT | 123.7 | A/C/V ON AIR |
COROZAL | 449.200 | KP3AV | 131.8 | A/C/V ON AIR RODE (KP3RE) |
CAGUAS | 449.225 | KP4LDR | 100.0 | A/C/V ON AIR |
COROZAL | 449.250 | KP3JD | 100.0 | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 330008 |
SAN SEBASTIAN | 449.350 | WP4HVS | 100.0 | A/C/V ON AIR |
PONCE | 449.375 | KP4PSA | 123.0 | A/C/V ON AIR |
UTUADO | 449.400 | NP4PS | 67.0 | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 330013 |
BARRANQUITAS | 449.425 | NP4UG | 88.5 | A/C/V ON AIR DMR CC1 Slot1 TG 330013 IslaComm |
SAN JUAN | 449.450 | KP4PH | 77.0 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON | 449.475 | NP4UG | OPEN | A/C/V ON AIR |
FAJARDO | 449.500 | KP4LBA | 100.0 | A/C/V ON AIR RODE (KP3RE) |
SAN LORENZO | 449.525 | WP4OCK | 114.8 | A/C/V ON AIR |
MARICAO | 449.550 | NP3WP | 127.3 | A/C/V ON AIR |
VEGA ALTA | 449.575 | KP3JD | 110.9 | A/C/V ON AIR WP4MR - LA POLILLA |
BAYAMON | 449.600 | KP4ILG | 100.0 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON | 449.625 | WP4KMB | 250.3 | A/D/C/V ON AIR FUSION |
TOA ALTA | 449.700 | KP4RMR | 127.3 | A/C/V ON AIR |
PONCE | 449.725 | WP4J | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAN SEBASTIAN | 449.7375 | NP4PC | 88.5 | A/D/C/V ON AIR FUSION RODE (KP3RE) |
RIO GRANDE | 449.750 | NP3EM | 100.0 | A/C/V ON AIR |
MARICAO | 449.775 | KP4NIN | 123.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 449.800 | KP4CAR | 127.3 | A/C/R ON AIR REPARACION |
JUANA DIAZ | 449.875 | KP4LRL | 77.0 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE | 449.9125 | KP4HL | 100.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA | 449.925 | WP4FUI | 77.0 | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN | 449.950 | KP4POX | 123.0 | A/C/V ON AIR |
AÑASCO | 449.975 | NP4GT | DCS 115 | A/D/C/V ON AIR DMR C1 S1 TG 330013 / TG 330028 |
BAYAMON | 449.650 | KP4KSL | 136.5 | A/C/V ON AIR |
COAMO | 224.600 | KP4ROS | A/C/V ON AIR | |
FAJARDO | 224.240 | NP3H | OPEN | A/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS | 224.700 | NP4AF | 88.5 | A/C/V ON AIR |
VIEQUES | 449.675 | NP3MR | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUADA | 449.025 | WP3OF | 136.5 | A/C/V ON AIR / DUPLICADA EN PR |
SALINAS | 446.850 | KP4AZH | A/D/C/V DMR ON AIR | |
CAGUAS | 446.950 | WP3YQ | 446N | A/C/V ON AIR |
MAYAGUEZ | 440.025 | KP4CA | 94.8 | A/D/C/V DMR PLUS C1 S1 TG33015 ON AIR |
CAGUAS | 224.380 | WP3YQ | 123.0 | A/C/V ON AIR |
PONCE | 446.450 | WP4J | 127.3 | A/V/C ON (LINK ANALOGO Y DIGITAL) |
RIO GRANDE | 440.700 | KP4JRA | 192.8 | A/C/V ON AIR |
GUAYAMA | 446.125 | KP3DF | A/C/V ON AIR | |
RIO GRANDE | 448.575 | WP4ROG | A/C/V ON AIR | |
RIO GRANDE | 224.060 | KP4JRA | 192.8 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE | 440.450 | WP4RZX | PEND. COORDINATION | |
RIO GRANDE | 224.320 | WP4RZX | PEND. COORDINACION | |
CEIBA | 446.275 | NP3O | 250.3 | A/C/V ON AIR |
FAjARDO | 224.880 | NP3O | PEND. COORDINACION | |
NARANJITO | 448.125 | NP4CQ | 88.5 | A/C/V ON AIR |
FJAJARDO | 446.475 | NP3MJ | PEND. COORDINACION |
En esta tabla encontrarás el offset y el canal de separación por cada banda para cuando vayas a programar tu radio con los repetidores coordinados.
OFFSET POR BANDA | BANDA | CANAL DE SEPARACION DE LAS FRECUENCIAS |
29 MHZ (-) 100 KHZ | 10 METROS | 20 KHZ |
51-52 MHZ (-) 500 KHZ | 6 METROS | 20 KHZ |
145 MHZ (-) 600 KHZ | 2 METROS | 20 KHZ |
146 MHZ (-) 600 KHZ | 2 METROS | 20 KHZ |
147 MHZ (+) 600 KHZ | 2 METROS | 20 KHZ |
223-224 MHZ (-) 1.600 MHZ | 1.25 METROS | 20 KHZ |
440 – 445 MHZ (+) 5.000 MHZ | 70 CENTIMETROS | 25 KHZ |
446 – 449 MHZ (-) 5.000 MHZ | 70 CENTIMETROS | 25 KHZ |
927 – 928 MHZ (-) 25.000 MHZ | 33 CENTIMETROS | 20 KHZ |
1282 – 1288 MHZ (-) 12.000 MHZ | 23 CENTIMETROS | 25 KHZ |
