En esta sección te mostramos el listado de los repetidores coordinados (ON AIR) en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Es importante que tengan conocimiento que es de domino público y no se autoriza la venta (está prohibido la intención de lucrarse). El PR/VI VFC INC es una organización sin fines de lucro. Aquí encontrarás la actualización de las frecuencias coordinadas que están en el aire (ON AIR) hasta que se realice un nuevo estudio de validación de repetidores.
Para aquellos radioaficionados o clubes que desean publicar nuestra página de los repetidores el PR/VI VFC INC los autorizan siguiendo las siguientes normas:
- Deben indicar que es del Puerto Rico/Virgin Islands Volunteer Frequency Coordinators, Inc.
- Copiar el siguiente enlace: COORDINACIONES REPETIDORES ON AIR (PR/VI VFC INC)
Para entender cómo realizar la búsqueda de una frecuencia nos dimos la tarea de colocar un recuadro de búsqueda (SEARCH) donde el radioaficionado puede hacer su búsqueda específica por:
- Pueblo
- Punto cardinal
- Frecuencia coordinada
- Trustee responsable
- Tono / Talkgroup
- Observaciones
Leyenda:
C = COORDINADO V = VALIDADO A = ANALOGO D = DIGITAL
OA = ON AIR F = FUSION E = EVALUACIÓN R = EN REPARACIÓN
Ayúdanos a mantener los repetidores en el aire (On Air). Si usted tiene conocimiento de algún repetidor está fuera del aire (Off Air) puede entrar al siguiente enlace: BÚSQUEDA DE REPETIDORES OFF AIR es completamente confidencial y estricto anonimato. Nunca le pediremos ninguna información personal de usted. El PR/VI VFC Inc. estará agradecido por su ayuda.
Este año 2023 el folleto del directorio estará disponible en los formatos de WORD y PDF. Si usted como trustee o usuario puede bajarlo en el formato de word para puedan actualizar según los cambios realizado en el directorio en está pagina. Para descargar los folletos ir al siguiente enlace: Folleto del Directorio de Repetidores Coordinados 2023-2024 (el folleto estará disponible cuando se termine el cuarto estudio de validaciones)
Para ver el directorio más completo y poder programar tu radio de acuerdo a su offset y el modo que opera la frecuencia entrar al siguiente enlace: DIRECTORIO COMPLETO PARA PROGRAMAR TU EQUIPO (RADIO)
Nota aclaratoria: Se recomienda bajar el folleto en el formato de WORD para que puedan actualizarlo. El directorio se actualiza constantemente por los siguientes motivos:
- Nuevas coordinaciones pendientes
- Cambios en las coordinaciones (Cambios de sities, tonos, TG, ect….)
- Reparación del repetidor
- Duplicación de la frecuencia
- Compartir frecuencia
- Entrega de frecuencia
- Descoordinación de la frecuencia
Nota: Le recomendamos que vea el directorio de los repetidores actualizados para ver si hubo algún cambio en el directorio que pueda ser que no se encuentre en los folletos. Los folletos se actualizará en el cuarto estudio de validaciones mayo 2023.
Para mejor conveniciencia hemos hecho un aplicación para los teléfonos con el formato de android para que puedan usar en forma segura y confiable. Para descargar el APPS PRVIVFC dar al siguiente enlace:
APPS ANDROID: PRVI-VFC, INC.
Pueblo / Punto Cardinal | Frrecuencias Coordinadas | Trustee Responsable | Tono Talkgroup Color | Leyenda / Observaciones |
---|---|---|---|---|
GURABO - NORTE CENTRAL | 145.110 | KP4QD | 136.5 | A/C/V ON AIR LINK CON LA FRAPR |
CAYEY - SUR | 145.130 | WP4MXB | 127.3 | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
SAN JUAN - NORTE | 145.150 | KP4AMV | 136.5 | A/C/V ON AIR |
YAUCO - SUR | 145.170 | KP4KJI | 114.8 | A/C/V ON AIR |
VILLALBA - SUR | 145.190 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
UTUADO - NORTE CENTRAL | 145.190 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
FAJARDO - AREA ESTE | 145.190 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
PONCE - SUR | 145.210 | WP4J | 123.0 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS - NORTE CENTRAL | 145.230 | WP4OCD | 77.0 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO - AREA ESTE | 145.250 | NP3CB | 88.5 | A/C/V ON AIR NET RODE |
TOA BAJA - NORTE | 145.270 | WP3ZQ | 77.0 | A/C/V ON AIR |
PRVI-VFC - NORTE | 145.290 | PRVI VFC | 100.0 | A/C/V ON AIR |
LAJAS - OESTE | 145.310 | WP4FD | C4FM / FUSION DCS 223 ALLSTARS NODE 50386 ECHOLINK 310100 WP4FD - R | A/C/V/D ON AIR |
AGUADA - OESTE | 145.330 | NP4WX | 100.0 | A/C/V ON AIR |
UTUADO - NORTE CENTRAL | 145.350 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
CEIBA - AREA ESTE | 145.350 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
YAUCO - SUR | 145.350 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
AGUAS BUENAS - NORTE CENTRAL | 145.370 | KP4IA | OPEN | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 145.390 | KP4OG | 94.8 | A/C/V ON AIR LINK CON LA POLILLA |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 145.410 | KP4RF | 127.3 / FUSION | A/D/C/V ON AIR |
UTUADO - NORTE CENTRAL | 145.430 | KP4DKE | OPEN / FUSION | A/D/C/V ON AIR |
CANOVANAS - AREA ESTE | 145.450 | NP3RK | 77.0 | A/C/V ON AIR |
UTUADO - NORTE CENTRAL | 145.470 | NP3AB | 127.3 | A/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 145.490 | KP4LP | DMR C1 S1 TG 330013 | A/D/C/V ON AIR LINK ISLA COMM |
VEGA ALTA - NORTE | 146.610 | WP3XH | 151.4 | A/C/V ON AIR LINK CON RADIO AMATEUR ISLAND GROUP ( KP4RAI ) |
SAINT JOHN - IV | 146.630 | NP2OW | 100.0 | A/C/V ON AIR |
LAS PIEDRAS - AREA ESTE | 146.650 | WP4OCK | 114.8 | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
COROZAL - NORTE | 146.670 | KP4DH | 94.8 / DMR C1 S1 TG 667 | A/D/C/V ON AIR LINK CON LA POLILLA |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 146.690 | NP3H | OPEN | A/C/V/ ON AIR (CADENA DEL CONQUISTADOR) |
OROCOVIS - NORTE CENTRAL | 146.710 | KP3JD | 88.5 | A/C/V ON AIR - LINK CON LA POLILLA |
CANOVANAS - AREA ESTE | 146.730 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
RINCON - OESTE | 146.730 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
LARES - OESTE CENTRAL | 146.750 | KP4ILO | BM DMR TG 330050 C1 S1 | A/D/C/V ON AIR |
MARICAO - OESTE | 146.770 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
CAYEY - SUR | 146.770 | KP3AB | 123.0 | A/C/V ON AIR DUPLICADA POR KP3AB |
LARES - OESTE CENTRAL | 146.790 | KP4ARN | 79.7 | A/C/V ON AIR |
SAINT THOMAS - IV | 146.810 | KP2O | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAYEY - SUR | 146.830 | KP4FRA (KP4QI) | 136.5 | A/C/V ON AIR LA FRAPR |
ARECIBO - NORTE | 146.850 | NP3EC | DMR TG 330050 C1 S1 | D/C/V ON AIR |
QUEBRADILLAS - OESTE | 146.870 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA EN P.R. |
GURABO - NORTE CENTRAL | 146.870 | WP4SE | 203.5 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA EN P.R. |
LAS PIEDRAS - AREA ESTE | 146.890 | KP4MCR | 127.3 | A/C/V EVALUACION POR PRVIVFC |
SAINT JOHN - IV | 146.910 | NP2OW | 100.0 | A/C/V ON AIR |
MARICAO - OESTE | 146.930 | KP4FRA (KP4QI) | 136.5 | A/C/V ON AIR FRAPR |
SAINT THOMAS - IV | 146.950 | NP2GO | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAINT THOMAS - IV | 146.970 | KP2T | OPEN | A/C/V ON AIR |
FAJARDO - OESTE | 146.990 | NP3H | OPEN | A/C/V ON AIR / (CADENA DEL CONQUISTADOR) |
LARES - OESTE CENTRAL | 147.010 | WP4FHR | 77.0 | A/C/V ON AIR |
AGUADILLA - OESTE | 147.030 | KP4LCS | 67.0 | A/C/V ON AIR |
SAINT THOMAS - IV | 147.030 | WP2AJS | 100.0 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA CON P.R. |
VILLALBA - SUR | 147.050 | WP4AZT | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS - NORTE CENTRAL | 147.070 | KP4EC | 136.5 | A/C/V ON AIR |
CAYEY - SUR | 147.090 | KP4ID | 127.3 | A/C/V ON AIR (PR AMATEUR RADIO CLUB) |
GURABO - NORTE CENTRAL | 147.110 | KP4ZZ | 127.3 | A/C/V/E ON AIR / COMPARTIDA CON I. V. |
SAINT CROIX - IV | 147.110 | WP2E (NP2VI) | 100.0 | A/C/V ON AIR / COMPARTIDA CON P. R. |
AGUADA - OESTE | 147.130 | KP4F | 141.3 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 147.150 | WP4IFU | 77.0 | A/C/V ON AIR |
GURABO - NORTE CENTRAL | 147.170 | WP4JP | 94.8 | A/C/V ON AIR LINK CON LA POLILLA |
SAN LORENZO - AREA ESTE | 147.190 | KP4MCR | 71.9 | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 147.210 | KP4CAR | 71.9 | A/C/V ON AIR |
AGUADA - OESTE | 147.230 | WP4MR | 107.2 | A/C/V ON AIR MOVIMIENTO DE RADIOAFICIONADOS DE PR (LA POLILLA) / DUPLICADA POR WP4MR |
NARANJITO - NORTE | 147.230 | WP4MR | 127.3 | A/C/V ON AIR MOVIMIENTO DE RADIOAFICIONADOS DE PR (LA POLILLA) / DUPLICADA POR WP4MR |
SAINT CROIX - IV | 147.250 | WP2E (NP2VI) | 100.0 | A/C/V ON AIR |
VIEQUES - AREA ESTE | 147.270 | KP4FGL | 127.3 | A/C/V ON AIR LA POLILLA |
MARICAO - OESTE | 147.290 | KP4SE | 127.3 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 147.310 | NP3EM | 88.5 | A/C/V ON AIR NET RODE |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 147.330 | KP3I | 151.4 | A/C/V ON AIR |
ADJUNTAS - SUR | 147.350 | KP4ST | 127.3 | A/C/V ON AIR |
CIDRA - NORTE CENTRAL | 147.370 | KP4QW | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN - NORTE | 147.390 | KP4FAK | 127.3 | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 224.060 | KP4JRA | 192.8 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 224.120 | WP4FHR | 77.0 | A/C/V ON AIR |
CAROLINA - NORTE | 224.180 | WP4N | 88.5 | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN - NORTE | 224.220 | WP4N | 88.5 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO - AREA ESTE | 224.240 | NP3H | OPEN | A/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 224.260 | KP4ILG | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CEIBA - AREA ESTE | 224.320 | KP4JEA | 151.4 | A/C/V ON AIR |
CANOVANAS - AREA ESTE | 224.340 | WP4N | 127.3 | A/C/V ON AIR |
CAGUAS - NORTE CENTRAL | 224.380 | WP3YQ | 123.0 | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN - NORTE | 224.400 | KP4DMD | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAN LORENZO - SUR ESTE | 224.560 | KP4ZZ | 127.3 | A/C/V ON AIR |
COAMO - SUR | 224.600 | KP4ROS | OPEN | A/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 224.700 | NP4AF | 88.5 | A/C/V ON AIR |
CAYEY - SUR | 224.820 | NP4JN | 123.0 | A/C/V ON AIR |
CULEBRA - ESTE | 224.880 | NP3O | 146.2 | A/C/V ON AIR |
MARICAO - OESTE | 224.920 | NP3WP | 127.3 | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
GURABO - NORTE CENTRAL | 224.940 | KP4ZZ | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS - NORTE CENTRAL | 426.250 | KP4IA | OPEN | A/C/V ON AIR ATV |
PRVI-VFC | 440.000 | PRVI VFC | 100.0 | A/C/V STANDBY |
AIBONITO - SUR | 440.050 | NP3A | 100.0 | A/C/V ON AIR NET RODE |
VIEQUES - AREA ESTE | 440.075 | WP4QYF | 67.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 440.100 | WP4CL | 88.5 / FUSION | A/D/C/V ON AIR |
GURABO - NORTE CENTRAL | 440.125 | KP4ZZ | 127.3 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 440.175 | KP4ZZ | 141.3 | A/C/V ON AIR |
CANOVANAS - AREA ESTE | 440.225 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAYEY - SUR | 440.250 | WP4CG | FUSION | A/D/C/V ON AIR DUPLICADA POR WP4CG |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 440.250 | WP4CG | FUSION | A/D/C/V ON AIR DUPLICADA POR WP4CG |
LOIZA - AREA ESTE | 440.275 | KP4FM | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAMUY - NOROESTE | 440.300 | WP3YL (KP4YC) | 85.4 | A/CV ON AIR Ladies Ham Radio Club of Puerto Rico, Inc (WP3YL) |
GUAYNABO - NORTE | 440.325 | NW4A | 100.0 | A/C/V ON AIR |
MAYAGUEZ - OESTE | 440.400 | WP4QFG | 94.8 | A/C/V ON AIR LINK KP4ECO |
CANOVANAS - AREA ESTE | 440.450 | KP4JEA | OPEN | A/C/V ON AIR |
CANOVANAS - AREA ESTE | 440.525 | KP4TOP | 77.0 / FUSION | A/C/V ON AIR |
SABANA GRANDE - OESTE | 440.600 | KP4ARA (WP4KEY) | 85.4 | A/C/V ON AIR AMATEUR RADIO ALLIANCE (KP4ARA) |
AGUAS BUENAS - NORTE CENTRAL | 440.650 | WP4CG | FUSION | A/D/C/V ON AIR |
PATILLAS - SUR | 440.675 | KP4JUZ | 127.3 / FUSION | A/D/C/V ON AIR |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 440.700 | KP4JRA | 192.8 | A/C/V ON AIR |
AGUADA - OESTE | 440.750 | WP3JJ | DMR C1 S1 TG 4630 (KP4ECO) | A/D/C/V ON AIR |
DORADO - NORTE | 440.775 | KP4AAR | DCS 065 / FUSION | A/D/C/V ON AIR |
CULEBRA - AREA ESTE | 440.825 | KP4LBA | 131.8 | A/C/V ON AIR |
LARES - OESTE CENTRAL | 440.850 | NP4PR | 88.5 | A/C/V ON AIR |
CANOVANAS - AREA ESTE | 440.925 | KP4BW | 141.3 | A/C/V ON AIR |
ARECIBO - NORTE | 440.950 | WP4ARC | 127.3 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 440.975 | KP4CRN | DMR C8 S2 TG 330021 | A/D/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 445.150 | KP4PDU | 127.3 | A/C/V ON AIR |
GUAYAMA - SUR | 446.125 | NW4A | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAN SEBASTIAN - OESTE | 446.150 | NP4NC | 136.5 / C4FM | A/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 446.175 | KP4CRN | DMR C1 S1 TG 330013 330050 330911 DMR C1 S2 TG 330021 | A/D/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 446.200 | WP4RNQ | 127.3 | A/C/V ON AIR |
SABANA GRANDE - OESTE | 446.250 | WP4DMR | 85.4 / C4FM FUSION | A/CV ON AIR Link con Ladies Ham Radio Club of Puerto Rico, Inc (WP3YL) |
GUAYAMA - SUR | 446.300 | KP4MRC | OPEN / FUSION | A/C/V ON AIR |
LAS PIEDRAS - AREA ESTE | 446.325 | WP4ROG | 225.7 | A/C/V ON AIR |
AGUADA - OESTE | 446.400 | KP4EL | 100.0 | A/C/V ON AIR |
AGUADA - OESTE | 446.425 | KP3JE | 100.0 | A/C/V ON AIR NET RODE |
LUQUILLO - AREA ESTE | 446.475 | NP3MJ | 123.0 | A/C/V ON AIR |
MOCA - OESTE | 446.525 | WP3JJ | DMR C1 S1 TG 4630 (KP4ECO) | A/D/C/V ON AIR |
TRUJILLO ALTO - NORTE | 446.550 | KP4IN | BM DMR TG 91 3300 C1 S1 BM DMR S2 TG 330050 | A/D/C/V ON AIR |
AGUADILLA - OESTE | 446.575 | KP4BDN (KP4LCS) | 67.0 | A/C/V ON AIR LOS BENDECIDOS DEL NOROESTE |
FAJARDO - AREA ESTE | 446.600 | KP4PNP | 127.3 | A/C/V ON AIR |
MOCA - OESTE | 446.625 | KP4MSR | 127.3 / FUSION C4FM | A/C/V ON AIR |
CAROLINA - NORTE | 446.650 | NP4D | 110.9 | A/C/V ON AIR |
SAN SEBASTIAN - OESTE | 446.675 | KQ4HAC | 100.0 | PENDIENDE A COORDINARSE |
AGUADILLA - OESTE | 446.750 | KP4BAI | 136.5 | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
CAGUAS - NORTE CENTRAL | 446.800 | KP4R | 82.5 / FUSION C4FM | A/C/V ON AIR |
YAUCO - SUR | 446.825 | NP4AD | 110.9 | A/C/V ON AIR |
SALINAS - SUR | 446.850 | KP4AZH | 77.0 /DMR C1 S1 TG 330045 | A/D/C/V ON AIR |
ISABELA - OESTE | 446.875 | KP4PUA | PEND. COORD. | PENDIENTE A COORDINARSE |
GUAYAMA - SUR | 446.900 | KP4QI | 136.5 | A/C/V ON AIR |
MAYAGUEZ - OESTE | 446.925 | WP4QFG | DMR PLUS /COLOR 1, SLOT 1, SLOT 2 TG 33015 | A/C/V ON AIR LINK KP4ECO |
CAGUAS - NORTE CENTRAL | 446.950 | WP3YQ | 225.7 | A/C/V ON AIR |
PRVI-VFC | 447.000 | PRVI VFC | 100.0 | A/C/V STANDBY |
MOROVIS - NORTE | 447.025 | WP4KY | 94.8 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 447.050 | WP4AZT | 127.3 | A/C/V ON AIR |
AGUAS BUENAS - NORTE CENTRAL | 447.075 | NP3A | 100.0 | A/C/V ON AIR NET RODE |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 447.100 | KP4LBA | 131.8 | A/C/V ON AIR NET RODE |
PATILLAS - SUR | 447.150 | KP4KGZ | 107.2 | A/C/V ON AIR |
ISABELA - OESTE | 447.175 | WP3L | 100.0 | A/C/V ON AIR |
CAYEY - SUR | 447.200 | WP4MXB | DMR C1 S2 TG 9 LOCAL | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
AGUAS BUENAS - NORTE CENTRAL | 447.225 | KP3BR | C4FM FUSION | D/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 447.250 | KP4LP | 136.5 | A/C/V ON AIR LINK CON LA FRAPR |
TOA BAJA - NORTE | 447.275 | WP3TM | 100.0 | A/C/V ON AIR |
NARANJITO - NORTE | 447.300 | WP4JSJ | DMR C1 S1 TG 330013 ISLA COMM | A/D/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 447.350 | KP4DH | 100.0 | A/C/V ON AIR LINK CON LA POLILLA |
CAYEY - SUR | 447.375 | WP4MXB | DMR S2 TG 9 LOCAL | A/C/V EN EVALUACION POR PRVIVFC |
SAINT THOMAS - IV | 447.450 | NP2GO | 67.0 | A/C/V ON AIR |
NAGUABO - SURESTE | 447.475 | KP4GX | 225.7 | A/C/V ON AIR FRECUENCIA DUPLICADA POR KP4GX |
CEIBA - ESTE | 447.475 | KP4GX | 100.0 | A/C/V ON AIR FRECUENCIA DUPLICADA POR KP4GX |
GURABO - NORTE CENTRAL | 447.500 | KP4NU | DMR C1 S2 TG 330201 | A/D/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 447.525 | KP4FRE | 136.5 | A/C/V ON AIR LINK CON LA POLILLA |
CAYEY - SUR | 447.550 | KP4MSR | 127.3 / FUSION C4FM | A/C/V ON AIR |
UTUADO - NORTE CENTRAL | 447.575 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR |
YABUCOA - AREA ESTE | 447.625 | KP4MCR | 71.9 | A/C/V EN EVALUACION |
ARECIBO - NORTE | 447.650 | KP4JMT | 97.4 | A/C/V ON AIR |
CANOVANAS - AREA ESTE | 447.675 | KP4DDF | 107.2 | A/C/V ON AIR |
COROZAL - NORTE | 447.700 | KP3I | 151.4 | A/C/V ON AIR |
MARICAO - OESTE | 447.800 | WP4CPV | 136.5 | A/C/V ON AIR LINK CON LA POLILLA |
PATILLAS - SUR | 447.825 | KH2RU | 127.3 | A/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 447.950 | KP4AOB | 136.5 | A/C/V ON AIR LA POLILLA |
SANTA ISABEL - SUR | 448.025 | WP4NVY | 88.5 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO - AREA ESTE | 448.050 | KP4MTG | 127.3 | A/D/C/V ON AIR |
GUAYNABO - NORTE | 448.075 | WP4O | 71.9 / FUSION | A/D/C/V ON AIR |
CANOVANAS - AREA ESTE | 448.100 | KP4HL | 100.0 | A/C/V ON AIR |
NARANJITO - NORTE | 448.125 | NP4CQ | 88.5 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO - AREA ESTE | 448.150 | KP4EOP | DMR C1 S1 TG 3300 PRADISE | A/D/C/V ON AIR |
SAINT CROIX - IV | 448.175 | K9VV | OPEN | A/C/V ON AIR |
YAUCO - SUR | 448.200 | KP4KJI | 100.0 | A/C/V ON AIR |
COMERIO - NORTE CENTRAL | 448.225 | WP4F | 136.5 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO - AREA ESTE | 448.250 | NP3H | OPEN | A/C/V ON AIR (CADENA DEL CONQUISTADOR) |
VILLALBA - SUR | 448.275 | KP3AV | 131.8 / FUSION | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 448.300 | WP4CRG (KP4FIE) | 100.0 / FUSION | A/D/C/V ON AIR WP4CRG - CARIBBEAN AMATEUR RADIO GROUP |
TOA BAJA - NORTE | 448.350 | KP4NRR | 88.5 | A/C/V ON AIR |
PONCE - SUR | 448.375 | KP4NIN | 123.0 | A/C/V ON AIR |
VILLALBA - SUR | 448.400 | KP4FRA (KP4QI) | 136.5 | A/C/V ON AIR FRAPR |
SAN JUAN - NORTE | 448.425 | WP4X | 127.3 | A/C/V ON AIR |
UTUADO - NORTE CENTRAL | 448.450 | KP4LUW | 127.3 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 448.500 | WP4AZT | 127.3 | A/C/V ON AIR |
VEGA BAJA - NORTE | 448.525 | KP3I | 127.3 | A/C/V ON AIR |
CEIBA - AREA ESTE | 448.550 | WP4DE | 100.0 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 448.575 | WP4ROG | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAINT THOMAS - IV | 448.600 | KP2O | DMR C1 S1-2 TG 376001 | A/D/C/V ON AIR |
LARES - OESTE CENTRAL | 448.600 | WP3B | 123.0 | A/C/V ON AIR |
LARES - OESTE CENTRAL | 448.625 | KP3CR | 94.8 | A/C/V ON AIR |
SAN SEBASTIAN - OESTE | 448.650 | NP4PC | 100.0 / C4FM FUSION | A/D/C/V ON AIR |
CAYEY - SUR | 448.675 | KP4JMT | 97.4 | A/C/V ON AIR |
PONCE - SUR | 448.700 | WP4X | 100.0 | A/C/V ON AIR |
FAJARDO - AREA ESTE | 448.725 | KP4GX | OPEN | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN - NORTE | 448.750 | WP4GT | 141.3 | A/C/V EVALUADO POR EL PRVIVFC |
SAN JUAN - NORTE | 448.775 | NP3EM | 100.0 | A/C/V ON AIR |
NARANJITO - NORTE | 448.800 | KP4AMV | 136.5 | A/C/V ON AIR |
PONCE - SUR | 448.825 | KP4JOC | 110.9 / FUSION | A/D/C/V ON AIR |
PONCE - SUR | 448.850 | WP4NWR | 100.0 | A/C/V EN REPARACION |
SAN LORENZO - AREA ESTE | 448.875 | WP4KZ | 77.0 | A/C/V ON AIR |
COROZAL - NORTE | 448.900 | KP3AV | 100.0 / DMR C1 S1 TG 33033 | A/D/C/V ON AIR |
OROCOVIS - NORTE CENTRAL | 448.925 | KP4VY | 91.5 | A/C/V REPARACION / PROBLEMA DE POWER |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 448.950 | KP3IV | 151.4 / KP3IV-R ALL STAR | A/C/V ON AIR |
PONCE - SUR | 448.975 | KP4SE | 123.0 | A/C/V ON AIR |
MAYAGUEZ - OESTE | 449.000 | WP4VH | 136.5 | A/C/V ON AIR |
COROZAL - NORTE | 449.025 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR / DUPLICADA WP3OF |
AGUADA - OESTE | 449.025 | WP3OF | 100.0 | A/C/V ON AIR / DUPLICADA WP3OF |
CATAÑO - NORTE | 449.125 | NP3KQ | 71.9 | A/C/V ON AIR |
PONCE - SUR | 449.150 | KP4ASD | 110.9 - C4FM YAESU | A/D/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 449.175 | KP4FHT | 127.3 | A/C/V ON AIR |
COROZAL - NORTE | 449.200 | KP3AV | 131.8 | A/C/V ON AIR NET RODE |
CAGUAS - NORTE CENTRAL | 449.225 | KP4LDR | 192.8 | A/C/V ON AIR |
COROZAL - NORTE | 449.250 | KP3JD | 100.0 | A/D/C/V ON AIR |
TOA BAJA - NORTE | 449.300 | KP4NRR | 88.5 | A/D/C/V ON AIR |
SAN SEBASTIAN - OESTE | 449.350 | WP4HVS | 100.0 | A/C/V ON AIR |
PONCE - SUR | 449.375 | KP4PSA | 100.0 | A/C/V ON AIR |
SAINT THOMAS - IV | 449.275 | KP2RH | PEND COORD | PENDIENTE A COORDINARSE |
UTUADO - NORTE CENTRAL | 449.400 | NP4PS | 67.0 | A/D/C/V ON AIR |
BARRANQUITAS - NORTE CENTRAL | 449.425 | NP4UG | DMR C1 S1 TG 330013 Isla Comm | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN - NORTE | 449.450 | KP4PH | 77.0 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 449.475 | NP4UG | 88.5 | A/C/V ON AIR |
CEIBA - ESTE | 449.500 | KP4LBA | 100.0 | A/C/V ON AIR NET RODE |
SAN LORENZO - AREA ESTE | 449.525 | WP4OCK | 114.8 | A/C/V ON AIR |
MARICAO - OESTE | 449.550 | NP3WP | 127.3 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 449.600 | KP4ILG | 100.0 | A/C/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 449.625 | WP4KMB | 250.3 / FUSION | A/C/D/V ON AIR |
BAYAMON - NORTE | 449.650 | KP4KSL | 67.0 | A/C/V ON AIR |
VIEQUES - AREA ESTE | 449.675 | NP3MR | 127.3 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE - ESTE | 449.700 | KP4HL | 100.0 | A/C/V ON AIR |
OROCOVIS - NORTE CENTRAL | 449.725 | WP4J | 123.0 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 449.750 | NP3EM | 100.0 | A/C/V ON AIR |
MARICAO - OESTE | 449.775 | KP4NIN | 123.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 449.800 | KP4CAR | 127.3 | A/C/V ON AIR |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 449.825 | NP3KQ | DMR C1 S1 TG 330013 | A/C/D/V ON AIR |
RIO GRANDE - AREA ESTE | 449.850 | KP4FGL | 127.3 | A/C/V ON AIR |
CAYEY - SUR | 449.900 | NP3RK | 77.0 | A/C/V ON AIR |
JAYUYA - NORTE CENTRAL | 449.925 | WP4FUI | 77.0 | A/C/V ON AIR |
SAN JUAN - NORTE | 449.950 | KP4POX | 123.0 | A/C/V ON AIR |
AÑASCO - OESTE | 449.975 | NP4GT | DCS 115 / DMR C1 S1 TG 330013 / TG 330028 | A/D/C/V ON AIR |
GURABO - NORTE CENTRAL | 927.1000 | KP4ZZ | 127.3 | A/D/C/V ON AIR |
ARROYO - SUR | 927.2000 | KP4KGZ | 107.2 | A/C/V ON AIR |
GURABO - NORTE CENTRAL | 927.4000 | WP4ASD | 136.5 | A/C/V ON AIR |
